XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76288 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 25710 | 1 | 0, 0, 3, 4, 5 |
G2 | 94458 76805 | 2 | 4 |
G3 | 66147 68140 51179 | 3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 | ||
G4 | 6614 2113 5947 3124 | 5 | 0, 0, 6, 8 |
G5 | 9390 9466 5582 | 6 | 5, 5, 6 |
7 | 9 | ||
G6 | 065 050 144 | 8 | 2, 8 |
G7 | 15 56 10 03 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 4 8 13 14 15 (GA) XSMB 30 ngày |
Thứ 5 19/06 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 32 | 28 |
G.7 | 484 | 551 | 770 |
G.6 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 | 2692 6443 9954 |
G.5 | 5550 | 6505 | 6581 |
G.4 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 |
G.3 | 14868 01986 | 29156 90703 | 56350 85115 |
G.2 | 93516 | 40444 | 12090 |
G.1 | 64049 | 11099 | 19325 |
ĐB | 345314 | 442184 | 276177 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 3, 5 | 3 | |
1 | 4, 5, 6 | 9 | 5 |
2 | 2, 8 | 3 | 5, 8, 8 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 0, 7, 9 | 4, 8 | 3, 3 |
5 | 0 | 1, 1, 6 | 0, 4, 4 |
6 | 8 | 3, 8, 8 | 0 |
7 | 4, 5 | 0, 0, 7 | |
8 | 1,3,4,6,8 | 4 | 1 |
9 | 1, 5 | 9 | 0, 2, 4 |
XSAG 19-6 | XSBTH 19-6 | XSTN 19-6 |
Thứ 5 19/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 58 | 59 |
G.7 | 837 | 840 | 146 |
G.6 | 6570 6196 8923 | 5813 2584 5978 | 6350 4948 2743 |
G.5 | 6464 | 3276 | 5683 |
G.4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 |
G.3 | 73766 76763 | 11701 17260 | 59464 15741 |
G.2 | 96164 | 35230 | 26290 |
G.1 | 68317 | 01519 | 73670 |
ĐB | 130770 | 108959 | 791986 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1 | 4 | |
1 | 0, 5, 7 | 3, 9, 9 | |
2 | 1, 3 | 4, 4 | 3 |
3 | 1, 7 | 0, 1 | 3 |
4 | 0, 2 | 1,3,3,6,8 | |
5 | 2, 7 | 8, 9 | 0, 1, 9 |
6 | 3,4,4,6,9 | 0 | 4, 5, 9 |
7 | 0, 0, 5 | 6, 6, 8 | 0 |
8 | 4 | 3, 6 | |
9 | 6 | 7 | 0 |
XSBDI 19-6 | XSQB 19-6 | XSQT 19-6 |
Kỳ mở thưởng: #01205 | |
Kết quả | 03 05 09 10 16 47 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 252,732,816,750 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,055,431,900 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,050 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 44,479 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 26/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00720 | A | 3358 | |
G1 | 5141 | B | 8417 |
G2 | 2783 3358 | C | 3933 |
G3 | 8417 3933 9726 | D | 2783 |
KK1 | 141 | E | 9726 |
KK2 | 41 | G | 5141 |
Thống kê người trúng giải ngày 26/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 7 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 60 | 10 lần | 100,000đ |
Bộ số thứ 1 | 6 |
Bộ số thứ 2 | 04 |
Bộ số thứ 3 | 380 |
KQXS thần tài 4 | 4415 |