XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G2 | 53608 57899 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 53334 05692 21955 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 5574 7070 5276 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6 | ||
G6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G7 | 49 29 95 54 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 11 (HX) |
CN 22/06 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 70 | 99 |
G.7 | 926 | 710 | 398 |
G.6 | 3710 5676 3303 | 7508 8186 6799 | 0137 5760 5290 |
G.5 | 9880 | 0428 | 7322 |
G.4 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 |
G.3 | 49557 52333 | 94803 13374 | 13659 89498 |
G.2 | 39085 | 50803 | 38654 |
G.1 | 66341 | 10732 | 76962 |
ĐB | 657106 | 872605 | 029562 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2, 2, 3, 6 | 3,3,5,8,9 | 6 |
1 | 0, 4 | 0, 6 | |
2 | 0, 6 | 8 | 2, 4 |
3 | 3 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
4 | 1 | ||
5 | 3, 7 | 5 | 4, 4, 9 |
6 | 1 | 0, 2, 2 | |
7 | 2, 6 | 0, 4, 6 | |
8 | 0, 5 | 1, 6 | |
9 | 1, 3 | 1, 9 | 0,0,8,8,9 |
XSDL 22-6 | XSKG 22-6 | XSTG 22-6 |
CN 22/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 96 | 06 |
G.7 | 697 | 005 | 158 |
G.6 | 5637 6926 3967 | 4942 7110 4251 | 6688 7476 9838 |
G.5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G.4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G.3 | 29277 89990 | 91203 26654 | 36417 65881 |
G.2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G.1 | 07076 | 83750 | 59195 |
ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 3, 5 | 6 | |
1 | 4, 5 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2, 4, 7, 9 | 2 | 2, 4, 8 |
4 | 2 | 2, 7 | |
5 | 0, 5 | 0, 1, 2, 4 | 1, 6, 8 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 3,5,5,6,7 | 3, 4, 8 | 6 |
8 | 9 | 0, 1, 7 | 1, 1, 8 |
9 | 0, 7 | 6 | 5, 5, 9 |
XSKH 22-6 | XSKT 22-6 | XSTTH 22-6 |
Kỳ mở thưởng: #01370 | |
Kết quả | 01 09 14 20 34 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 99,007,604,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,315 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 41,598 | 30,000 |