XSMN> Thứ 2> XSDT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 5, 5, 8 |
G7 | 012 | 1 | 2 |
G6 | 2625 9627 6150 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 2605 | 3 | |
G4 | 56560 91205 93108 | 4 | 8 |
5 | 0, 3, 3 | ||
G3 | 55976 00502 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 78348 | 7 | 6 |
G1 | 74553 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 163787 | 9 | |
XSDT 16-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 1, 2, 4 |
G7 | 654 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 8593 0610 8216 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4230 | 3 | 0, 3 |
G4 | 17001 28946 68700 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 23980 91974 | 6 | 8 |
G2 | 89268 | 7 | 4 |
G1 | 32004 | 8 | 0 |
ĐB | 843515 | 9 | 3 |
XSDT 9-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1 |
G7 | 253 | 1 | 0 |
G6 | 2768 4181 2040 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9653 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 90391 57010 76666 | 4 | 0 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 11639 26088 | 6 | 6, 8 |
G2 | 93954 | 7 | |
G1 | 85498 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 724424 | 9 | 1, 8 |
XSDT 2-6 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
382771 | 14/04 | 71 |
055533 | 21/04 | 33 |
277711 | 28/04 | 11 |
668296 | 05/05 | 96 |
697679 | 12/05 | 79 |
701666 | 19/05 | 66 |
003001 | 26/05 | 01 |
724424 | 02/06 | 24 |
843515 | 09/06 | 15 |
163787 | 16/06 | 87 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 773 | 1 | 2, 2, 3 |
G6 | 7782 7013 6162 | 2 | 9 |
G5 | 7329 | 3 | |
G4 | 52148 36012 08040 | 4 | 0, 3, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 22549 27296 | 6 | 2, 9 |
G2 | 71069 | 7 | 3, 8 |
G1 | 82478 | 8 | 2 |
ĐB | 003001 | 9 | 6 |
XSDT 26-5 XSDT 200 ngày |