STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 43 | 4 |
2 | 34 | 3 |
3 | 15 | 3 |
4 | 06 | 3 |
5 | 02 | 3 |
6 | 03 | 3 |
7 | 88 | 3 |
8 | 86 | 3 |
9 | 70 | 3 |
10 | 71 | 3 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 34 - 43 | 7 |
2 | 06 - 60 | 5 |
3 | 02 - 20 | 4 |
4 | 03 - 30 | 4 |
5 | 57 - 75 | 4 |
6 | 59 - 95 | 4 |
7 | 07 - 70 | 3 |
8 | 15 - 51 | 3 |
9 | 17 - 71 | 3 |
10 | 18 - 81 | 3 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 35 | 0 |
2 | 36 | 0 |
3 | 33 | 0 |
4 | 37 | 0 |
5 | 41 | 0 |
6 | 40 | 0 |
7 | 22 | 0 |
8 | 25 | 0 |
9 | 27 | 0 |
10 | 19 | 0 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 00 | 1 |
2 | 11 | 1 |
3 | 22 | 0 |
4 | 33 | 0 |
5 | 44 | 1 |
6 | 55 | 0 |
7 | 66 | 1 |
8 | 77 | 2 |
9 | 88 | 3 |
10 | 99 | 2 |
Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
23 | 90 (MB) 15 86 70 02 |
||||||
24 | 88 (MB) 09 81 43 15 15 | 39 (MB) 18 82 11 20 23 |
57 (MB) 02 59 12 71 60 |
49 (MB) 46 03 06 14 77 71 |
02 (MB) 88 38 97 57 94 |
44 (MB) 80 71 67 96 03 32 42 |
99 (MB) 92 04 34 65 72 74 |
25 | 56 (MB) 00 70 95 87 53 | 24 (MB) 93 57 78 66 86 |
82 (MB) 38 29 99 81 43 |
88 (MB) 77 86 59 84 70 14 |
06 (MB) 26 31 43 46 28 |
03 (MB) 43 96 69 30 59 60 05 |
01 (MB) 34 62 06 63 34 05 |
26 | 75 42 29 |