XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 697 | 1 | 4, 5 |
G6 | 5637 6926 3967 | 2 | 6 |
G5 | 4139 | 3 | 2, 4, 7, 9 |
G4 | 35850 15032 22073 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 29277 89990 | 6 | 7 |
G2 | 74414 | 7 | 3, 5, 5, 6, 7 |
G1 | 07076 | 8 | 9 |
ĐB | 435534 | 9 | 0, 7 |
XSKH 22-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 417 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 1988 1170 7461 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 8068 | 3 | |
G4 | 81745 25710 64721 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 20925 31578 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 36364 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 21180 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 451029 | 9 | 8 |
XSKH 18-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 336 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7463 1010 4474 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1033 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
G4 | 36019 58839 13649 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 25901 00446 | 6 | 3 |
G2 | 43280 | 7 | 2, 4 |
G1 | 80334 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 285872 | 9 | 3 |
XSKH 15-6 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
468623 | 16/04 | 584049 | 20/04 |
256823 | 23/04 | 104211 | 27/04 |
828672 | 30/04 | 490294 | 04/05 |
736870 | 07/05 | 438959 | 11/05 |
778422 | 14/05 | 965658 | 18/05 |
241867 | 21/05 | 336105 | 25/05 |
928729 | 28/05 | 372927 | 01/06 |
654371 | 04/06 | 378570 | 08/06 |
238159 | 11/06 | 285872 | 15/06 |
451029 | 18/06 | 435534 | 22/06 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 8 |
G7 | 652 | 1 | 2, 8 |
G6 | 3966 6186 7556 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5740 | 3 | 2, 5 |
G4 | 33432 50922 23224 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 6, 9 | ||
G3 | 43763 10518 | 6 | 3, 6 |
G2 | 13250 | 7 | |
G1 | 46696 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 238159 | 9 | 6 |
XSKH 11-6 XSKH 200 ngày |