XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 697 | 1 | 4, 5 |
G6 | 5637 6926 3967 | 2 | 6 |
G5 | 4139 | 3 | 2, 4, 7, 9 |
G4 | 35850 15032 22073 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 29277 89990 | 6 | 7 |
G2 | 74414 | 7 | 3, 5, 5, 6, 7 |
G1 | 07076 | 8 | 9 |
ĐB | 435534 | 9 | 0, 7 |
XSKH 22-6 XSKH 30 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
584049 | 20/04 | 49 |
104211 | 27/04 | 11 |
490294 | 04/05 | 94 |
438959 | 11/05 | 59 |
965658 | 18/05 | 58 |
336105 | 25/05 | 05 |
372927 | 01/06 | 27 |
378570 | 08/06 | 70 |
285872 | 15/06 | 72 |
435534 | 22/06 | 34 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 336 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7463 1010 4474 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1033 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
G4 | 36019 58839 13649 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 25901 00446 | 6 | 3 |
G2 | 43280 | 7 | 2, 4 |
G1 | 80334 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 285872 | 9 | 3 |
XSKH 15-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8 |
G7 | 016 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 2420 4395 0665 | 2 | 0, 2, 3, 5 |
G5 | 4370 | 3 | |
G4 | 12910 53723 03325 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 19208 04189 | 6 | 5 |
G2 | 35948 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 51122 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 378570 | 9 | 5 |
XSKH 8-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 341 | 1 | 0, 0 |
G6 | 2310 0908 5185 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 3447 | 3 | 0 |
G4 | 64767 68092 18892 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 18830 80823 | 6 | 3, 7 |
G2 | 94245 | 7 | |
G1 | 10103 | 8 | 5 |
ĐB | 372927 | 9 | 2, 2 |
XSKH 1-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 5, 5, 7 |
G7 | 237 | 1 | 6, 9 |
G6 | 6491 1997 1507 | 2 | |
G5 | 7193 | 3 | 7, 9 |
G4 | 91680 55453 58216 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 13583 96641 | 6 | |
G2 | 15896 | 7 | |
G1 | 94003 | 8 | 0, 0, 3 |
ĐB | 336105 | 9 | 1, 2, 3, 6, 7 |
XSKH 25-5 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 675 | 1 | 2, 8 |
G6 | 3950 8418 1276 | 2 | 0 |
G5 | 8420 | 3 | |
G4 | 14903 06349 81396 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 1, 5, 8 | ||
G3 | 09204 16492 | 6 | |
G2 | 78841 | 7 | 5, 6 |
G1 | 59855 | 8 | 3 |
ĐB | 965658 | 9 | 2, 6, 8 |
XSKH 18-5 Lô-tô XSKH |