XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 69 | 1 | 4, 5 |
G6 | 56 69 39 | 2 | 6 |
G5 | 41 | 3 | 2, 4, 7, 9 |
G4 | 35 15 22 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 29 89 | 6 | 7 |
G2 | 74 | 7 | 3, 5, 5, 6, 7 |
G1 | 07 | 8 | 9 |
ĐB | 43 | 9 | 0, 7 |
XSKH 22-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 41 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 19 11 74 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 80 | 3 | |
G4 | 81 25 64 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 20 31 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 36 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 21 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 45 | 9 | 8 |
XSKH 18-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 33 | 1 | 0, 9 |
G6 | 74 10 44 | 2 | 3, 5 |
G5 | 10 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
G4 | 36 58 13 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 25 00 | 6 | 3 |
G2 | 43 | 7 | 2, 4 |
G1 | 80 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 28 | 9 | 3 |
XSKH 15-6 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 8 |
G7 | 65 | 1 | 2, 8 |
G6 | 39 61 75 | 2 | 2, 4 |
G5 | 57 | 3 | 2, 5 |
G4 | 33 50 23 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 6, 9 | ||
G3 | 43 10 | 6 | 3, 6 |
G2 | 13 | 7 | |
G1 | 46 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 23 | 9 | 6 |
XSKH 11-6 XSKH 20 ngày |