XSMT> Thứ 2> XSPY 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 795 | 1 | 3 |
G6 | 3969 3658 8599 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 0369 | 3 | 4 |
G4 | 29021 17128 24277 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 37269 25925 | 6 | 3, 9, 9, 9 |
G2 | 11934 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 82186 | 8 | 6 |
ĐB | 235570 | 9 | 5, 5, 9 |
XSPY 16-6 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 9 |
G7 | 649 | 1 | 3 |
G6 | 5956 8356 4445 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3884 | 3 | |
G4 | 93396 71265 87829 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 0, 6, 6 | ||
G3 | 69050 11382 | 6 | 5 |
G2 | 55701 | 7 | |
G1 | 91709 | 8 | 1, 1, 2, 2, 4 |
ĐB | 577981 | 9 | 6 |
XSPY 9-6 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 482 | 1 | 8 |
G6 | 5363 3724 3318 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3132 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 07987 31689 45051 | 4 | 0 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 96228 04874 | 6 | 3 |
G2 | 28094 | 7 | 4, 8 |
G1 | 39491 | 8 | 0, 2, 7, 9 |
ĐB | 889280 | 9 | 1, 4 |
XSPY 2-6 XSPY 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
718388 | 14/04 | 88 |
843518 | 21/04 | 18 |
341415 | 28/04 | 15 |
742066 | 05/05 | 66 |
046724 | 12/05 | 24 |
056033 | 19/05 | 33 |
081966 | 26/05 | 66 |
889280 | 02/06 | 80 |
577981 | 09/06 | 81 |
235570 | 16/06 | 70 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 062 | 1 | |
G6 | 7633 3586 2190 | 2 | 9 |
G5 | 9375 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 96289 63439 53592 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 85846 34773 | 6 | 2, 2, 6 |
G2 | 23629 | 7 | 3, 5 |
G1 | 07153 | 8 | 2, 5, 6, 9 |
ĐB | 081966 | 9 | 0, 2, 5 |
XSPY 26-5 XSPY 200 ngày |