XSMT> Thứ 2> XSPY 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 795 | 1 | 3 |
G6 | 3969 3658 8599 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 0369 | 3 | 4 |
G4 | 29021 17128 24277 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 37269 25925 | 6 | 3, 9, 9, 9 |
G2 | 11934 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 82186 | 8 | 6 |
ĐB | 235570 | 9 | 5, 5, 9 |
XSPY 16-6 XSPY 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSPY |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 13, 63, 73 |
4 | 34 |
5 | 25, 95, 95 |
6 | 86 |
7 | 47, 77 |
8 | 28, 58 |
9 | 69, 69, 69, 99 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 158 | 1 | 7 |
G6 | 6688 7476 9838 | 2 | |
G5 | 7499 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 45451 15181 31567 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 36417 65881 | 6 | 7 |
G2 | 26332 | 7 | 6 |
G1 | 59195 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 057334 | 9 | 5, 5, 9 |
XSTTH 22-6 XSTTH 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSTTH |
---|---|
0 | |
1 | 51, 81, 81 |
2 | 32, 42 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 56, 76 |
7 | 17, 47, 67 |
8 | 38, 58, 88 |
9 | 99 |