XSMN> Thứ 2> XSCM 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 6 |
G7 | 326 | 1 | 9 |
G6 | 8762 8899 2680 | 2 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 3806 | 3 | |
G4 | 57782 79485 40155 | 4 | 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 58019 65905 | 6 | 2 |
G2 | 42749 | 7 | 2 |
G1 | 23693 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 209553 | 9 | 3, 9 |
XSCM 16-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
G7 | 933 | 1 | 1, 5, 8, 9 |
G6 | 6918 6202 0643 | 2 | 7 |
G5 | 1391 | 3 | 3, 7 |
G4 | 25651 37597 36227 | 4 | 3, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 03283 16811 | 6 | |
G2 | 74019 | 7 | |
G1 | 39337 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 075715 | 9 | 1, 3, 7 |
XSCM 9-6 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 344 | 1 | 8 |
G6 | 2059 0481 2283 | 2 | |
G5 | 1256 | 3 | 6 |
G4 | 85072 88883 41758 | 4 | 4 |
5 | 3, 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 37478 91618 | 6 | 3, 5 |
G2 | 31872 | 7 | 2, 2, 4, 8 |
G1 | 32263 | 8 | 1, 3, 3, 6 |
ĐB | 438286 | 9 | |
XSCM 2-6 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
846360 | 14/04 | 60 |
437633 | 21/04 | 33 |
955807 | 28/04 | 07 |
806774 | 05/05 | 74 |
152146 | 12/05 | 46 |
553914 | 19/05 | 14 |
367972 | 26/05 | 72 |
438286 | 02/06 | 86 |
075715 | 09/06 | 15 |
209553 | 16/06 | 53 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 6 |
G7 | 783 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 9893 4091 6744 | 2 | |
G5 | 1047 | 3 | |
G4 | 64282 16976 25042 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 04706 69802 | 6 | |
G2 | 60780 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 40216 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 367972 | 9 | 1, 2, 3 |
XSCM 26-5 XSCM 200 ngày |