XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 2, 3, 6 |
G7 | 926 | 1 | 0, 4 |
G6 | 3710 5676 3303 | 2 | 0, 6 |
G5 | 9880 | 3 | 3 |
G4 | 74093 29702 91972 | 4 | 1 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 49557 52333 | 6 | |
G2 | 39085 | 7 | 2, 6 |
G1 | 66341 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 657106 | 9 | 1, 3 |
XSDL 22-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6 |
G7 | 175 | 1 | |
G6 | 9579 7745 1867 | 2 | 1 |
G5 | 2736 | 3 | 4, 6 |
G4 | 44372 07646 30521 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 45457 02470 | 6 | 4, 7 |
G2 | 95992 | 7 | 0, 2, 5, 7, 9 |
G1 | 67606 | 8 | 0 |
ĐB | 612834 | 9 | 2, 3 |
XSDL 15-6 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 098 | 1 | 5, 6 |
G6 | 4721 1731 0393 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 6298 | 3 | 0, 1, 4 |
G4 | 68226 57081 43790 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 10001 83630 | 6 | |
G2 | 91885 | 7 | |
G1 | 38542 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 092115 | 9 | 0, 3, 3, 8, 8 |
XSDL 8-6 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
258209 | 20/04 | 09 |
554806 | 27/04 | 06 |
192601 | 04/05 | 01 |
751050 | 11/05 | 50 |
902185 | 18/05 | 85 |
402518 | 25/05 | 18 |
354263 | 01/06 | 63 |
092115 | 08/06 | 15 |
612834 | 15/06 | 34 |
657106 | 22/06 | 06 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 3 |
G7 | 738 | 1 | 1 |
G6 | 7156 6478 6501 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 8764 | 3 | 8, 8 |
G4 | 30895 29811 78353 | 4 | 6 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 86824 75238 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 39759 | 7 | 2, 8 |
G1 | 93372 | 8 | |
ĐB | 354263 | 9 | 5 |
XSDL 1-6 XSDL 200 ngày |