CN 22/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 70 | 20 |
G.7 | 398 | 710 | 926 |
G.6 | 0137 5760 5290 | 7508 8186 6799 | 3710 5676 3303 |
G.5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G.4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G.3 | 13659 89498 | 94803 13374 | 49557 52333 |
G.2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G.1 | 76962 | 10732 | 66341 |
ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 3,3,5,8,9 | 2, 2, 3, 6 |
1 | 0, 6 | 0, 4 | |
2 | 2, 4 | 8 | 0, 6 |
3 | 2, 7, 8, 9 | 2 | 3 |
4 | 1 | ||
5 | 4, 4, 9 | 5 | 3, 7 |
6 | 0, 2, 2 | 1 | |
7 | 0, 4, 6 | 2, 6 | |
8 | 1, 6 | 0, 5 | |
9 | 0,0,8,8,9 | 1, 9 | 1, 3 |
XSTG 22-6 | XSKG 22-6 | XSDL 22-6 |
Thứ 7 21/06 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G.7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G.6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
G.5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G.4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
G.3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
G.2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G.1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 2, 9 | 2, 7 | 5, 9 | 3 |
1 | 9 | 5 | 2, 2, 5, 8 | 4, 8 |
2 | 7 | 7 | 0, 8 | 0, 4, 4 |
3 | 0, 3, 5 | 1, 6 | 5, 7 | |
4 | 0, 2 | 1 | 3 | 0, 4, 5 |
5 | 1, 3 | 1, 6 | 8 | 0, 4 |
6 | 2 | 8 | 9 | |
7 | 6 | 2, 5, 9 | 0 | 0, 1, 2 |
8 | 5 | 2, 3, 3 | 4, 6, 6, 9 | |
9 | 0, 3, 9 | 1, 6, 8 | 1, 5, 7 | |
XSHCM 21-6 | XSLA 21-6 | XSBP 21-6 | XSHG 21-6 |
Thứ 6 20/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 89 | 00 |
G.7 | 148 | 166 | 885 |
G.6 | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
G.5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G.4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
G.3 | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
G.2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G.1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 4, 8 | 0, 4, 9 | |
1 | 7 | 4, 7 | 7, 8 |
2 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1, 5, 5, 7 |
3 | 0, 2, 4 | 3, 7, 7, 9 | 1 |
4 | 7, 8 | 0, 3 | |
5 | 2, 4 | ||
6 | 4 | 1, 5, 6, 9 | 4 |
7 | 4, 6 | 5, 7 | 8 |
8 | 0, 9 | 5, 7 | |
9 | 2, 7 | 9 | 2, 5 |
XSVL 20-6 | XSBD 20-6 | XSTV 20-6 |
Ngày | Chủ Nhật | Ngày | Thứ 2 | ||
22/06 | Kiên Giang | 872605 | 16/06 | Cà Mau | 209553 |
Đà Lạt | 657106 | Đồng Tháp | 163787 | ||
Tiền Giang | 029562 | Hồ Chí Minh | 995595 | ||
15/06 | Kiên Giang | 840374 | 09/06 | Cà Mau | 075715 |
Đà Lạt | 612834 | Đồng Tháp | 843515 | ||
Tiền Giang | 584004 | Hồ Chí Minh | 945743 | ||
08/06 | Kiên Giang | 381702 | 02/06 | Cà Mau | 438286 |
Đà Lạt | 092115 | Đồng Tháp | 724424 | ||
Tiền Giang | 139666 | Hồ Chí Minh | 390609 |
Thứ 5 19/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 91 | 32 |
G.7 | 770 | 484 | 551 |
G.6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G.5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G.4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G.3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G.2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G.1 | 19325 | 64049 | 11099 |
ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 1, 3, 5 | |
1 | 5 | 4, 5, 6 | 9 |
2 | 5, 8, 8 | 2, 8 | 3 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 3, 3 | 0, 7, 9 | 4, 8 |
5 | 0, 4, 4 | 0 | 1, 1, 6 |
6 | 0 | 8 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 0, 7 | 4, 5 | |
8 | 1 | 1,3,4,6,8 | 4 |
9 | 0, 2, 4 | 1, 5 | 9 |
XSTN 19-6 | XSAG 19-6 | XSBTH 19-6 |
Thứ 4 18/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 5, 7 | 6 | 3, 9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2, 7, 8 | |
3 | 4, 5, 8 | 9 | 0,1,3,7,8 |
4 | 0, 5, 8 | 0, 2, 3, 4 | 2, 6 |
5 | 3, 3 | 9 | |
6 | 8 | 2, 3, 7 | |
7 | 3, 5 | 5, 6 | 3, 5 |
8 | 1 | 0, 9 | 1, 5, 8 |
9 | 0 | 3, 4, 9 | |
XSDN 18-6 | XSCT 18-6 | XSST 18-6 |
Thứ 3 17/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 03 | 34 |
G.7 | 688 | 866 | 295 |
G.6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
G.5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G.4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
G.3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
G.2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G.1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 1 | 3, 3 | 1, 9 |
1 | 5 | 3, 9 | |
2 | 2, 3, 3, 8 | 0, 1 | |
3 | 1,1,2,4,5 | 4, 8 | |
4 | 9 | 7 | |
5 | 4, 7 | 2, 3, 3 | |
6 | 2, 6 | 0, 6 | |
7 | 1, 7, 7 | 2, 2 | 7 |
8 | 0, 8 | 5 | 0, 2, 6 |
9 | 0, 2, 7 | 3, 5 | 2, 2, 4, 5 |
XSBT 17-6 | XSVT 17-6 | XSBL 17-6 |
Thứ 2 16/06 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 53 | 23 |
G.7 | 419 | 012 | 326 |
G.6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G.5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G.4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
G.3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
G.2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G.1 | 57037 | 74553 | 23693 |
ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6, 7 | 2, 5, 5, 8 | 5, 6 |
1 | 3, 5, 9 | 2 | 9 |
2 | 6, 7, 9 | 0, 5, 7 | 1, 3, 5, 6 |
3 | 5, 7 | ||
4 | 8 | 9 | |
5 | 0, 3, 3 | 3, 5 | |
6 | 0, 1, 8 | 2 | |
7 | 0, 0, 3 | 6 | 2 |
8 | 6 | 6, 7 | 0, 2, 4, 5 |
9 | 5, 5, 7, 9 | 3, 9 | |
XSHCM 16-6 | XSDT 16-6 | XSCM 16-6 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây