XSMN> Thứ 4> XSST 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 9 |
G7 | 675 | 1 | 3 |
G6 | 6988 7085 7081 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 4430 | 3 | 0, 1, 3, 7, 8 |
G4 | 97813 17433 31173 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 10031 20846 | 6 | |
G2 | 42127 | 7 | 3, 5 |
G1 | 62642 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 053838 | 9 | |
XSST 18-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 0, 2, 2 |
G7 | 054 | 1 | 0 |
G6 | 5780 7375 0400 | 2 | |
G5 | 6030 | 3 | 0 |
G4 | 17482 10448 72444 | 4 | 4, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 38590 90290 | 6 | 6 |
G2 | 77398 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 64472 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 277402 | 9 | 0, 0, 8 |
XSST 11-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 9 |
G7 | 998 | 1 | |
G6 | 4887 5122 0881 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 4581 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 39728 06400 05834 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 91978 13457 | 6 | |
G2 | 73332 | 7 | 1, 8 |
G1 | 06358 | 8 | 1, 1, 2, 7 |
ĐB | 313239 | 9 | 2, 8 |
XSST 4-6 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
979892 | 16/04 | 92 |
243561 | 23/04 | 61 |
266185 | 30/04 | 85 |
757953 | 07/05 | 53 |
375700 | 14/05 | 00 |
307905 | 21/05 | 05 |
377055 | 28/05 | 55 |
313239 | 04/06 | 39 |
277402 | 11/06 | 02 |
053838 | 18/06 | 38 |
XSMN> Thứ 4> XSST 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 847 | 1 | 2 |
G6 | 5528 6783 2498 | 2 | 8 |
G5 | 4944 | 3 | |
G4 | 61760 40175 86557 | 4 | 0, 4, 7, 7 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 00647 75194 | 6 | 0, 2 |
G2 | 85540 | 7 | 5 |
G1 | 32951 | 8 | 3 |
ĐB | 377055 | 9 | 4, 8 |
XSST 28-5 XSST 200 ngày |