XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 158 | 1 | 7 |
G6 | 6688 7476 9838 | 2 | |
G5 | 7499 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 45451 15181 31567 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 36417 65881 | 6 | 7 |
G2 | 26332 | 7 | 6 |
G1 | 59195 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 057334 | 9 | 5, 5, 9 |
XSTTH 22-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 996 | 1 | 9, 9 |
G6 | 5530 8360 3919 | 2 | |
G5 | 1319 | 3 | 0, 8 |
G4 | 06291 37381 71594 | 4 | 5 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 48238 52196 | 6 | 0, 1 |
G2 | 03545 | 7 | |
G1 | 87798 | 8 | 1 |
ĐB | 498200 | 9 | 1, 4, 6, 6, 8 |
XSTTH 16-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 659 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2151 9746 3915 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 1755 | 3 | 8 |
G4 | 70469 45975 19048 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 92516 56438 | 6 | 8, 9 |
G2 | 30729 | 7 | 5 |
G1 | 79326 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 901692 | 9 | 2 |
XSTTH 15-6 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
200690 | 14/04 | 597035 | 20/04 |
581392 | 21/04 | 259591 | 27/04 |
996601 | 28/04 | 628457 | 04/05 |
989107 | 05/05 | 765443 | 11/05 |
124695 | 12/05 | 472311 | 18/05 |
430774 | 19/05 | 894504 | 25/05 |
626565 | 26/05 | 578817 | 01/06 |
065234 | 02/06 | 045477 | 08/06 |
233809 | 09/06 | 901692 | 15/06 |
498200 | 16/06 | 057334 | 22/06 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 9 |
G7 | 549 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6352 0063 3533 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 8666 | 3 | 3, 9 |
G4 | 17460 32416 67177 | 4 | 3, 9 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 55052 11243 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 16825 | 7 | 7 |
G1 | 02788 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 233809 | 9 | |
XSTTH 9-6 XSTTH 200 ngày |