BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ
Tỉnh/TP:
Thứ 2 | Chủ Nhật |
| | 689946 | 16/03 |
204437 | 17/03 | 491338 | 23/03 |
049708 | 24/03 | 858266 | 30/03 |
759609 | 31/03 | 507136 | 06/04 |
822458 | 07/04 | 505605 | 13/04 |
200690 | 14/04 | 597035 | 20/04 |
581392 | 21/04 | 259591 | 27/04 |
996601 | 28/04 | 628457 | 04/05 |
989107 | 05/05 | 765443 | 11/05 |
124695 | 12/05 | 472311 | 18/05 |
430774 | 19/05 | 894504 | 25/05 |
626565 | 26/05 | 578817 | 01/06 |
065234 | 02/06 | 045477 | 08/06 |
233809 | 09/06 | 901692 | 15/06 |
498200 | 16/06 | 057334 | 22/06 |
830050 | 23/06 | | |
Tham khảo thêm:
Bảng giải đặc biệt tuần Kết quả xổ số Huế là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Huế mới nhất.
Bảng giải ĐB SXTTH bao gồm:
- Ngày quay Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
- Tỉnh quay Kết quả XSTTH - nếu có
- Kết quả đầy đủ hoặc 2 số cuối (lô tô) của KQXSTTH