XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 158 | 1 | 7 |
G6 | 6688 7476 9838 | 2 | |
G5 | 7499 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 45451 15181 31567 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 36417 65881 | 6 | 7 |
G2 | 26332 | 7 | 6 |
G1 | 59195 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 057334 | 9 | 5, 5, 9 |
XSTTH 22-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G7 | 374 | 1 | 7 |
G6 | 7559 6501 0699 | 2 | 0 |
G5 | 5908 | 3 | 1 |
G4 | 54917 86693 88691 | 4 | 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 75105 56631 | 6 | |
G2 | 29583 | 7 | 3, 4, 4, 7 |
G1 | 88577 | 8 | 3 |
ĐB | 702100 | 9 | 1, 3, 9 |
XSTTH 22-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G7 | 466 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3213 8709 9941 | 2 | 3, 7 |
G5 | 7703 | 3 | 8 |
G4 | 58887 25689 87638 | 4 | 1, 3 |
5 | |||
G3 | 62227 94302 | 6 | 6 |
G2 | 02388 | 7 | 7 |
G1 | 67912 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 258943 | 9 | 9, 9 |
XSTTH 22-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0 |
G7 | 026 | 1 | |
G6 | 6584 5494 6378 | 2 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G5 | 1884 | 3 | 3, 9 |
G4 | 10168 54933 77969 | 4 | 0, 5, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 86745 79147 | 6 | 8, 9 |
G2 | 91125 | 7 | 8 |
G1 | 10840 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 35327 | 9 | 4 |
XSTTH 22-6 XSTTH 200 ngày |