XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5 |
G7 | 930 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 7522 9620 1239 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 6905 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 11534 03723 94260 | 4 | 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 83562 51894 | 6 | 0, 2 |
G2 | 83184 | 7 | |
G1 | 82851 | 8 | 4 |
ĐB | 830050 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 23-6 XSTTH 30 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
581392 | 21/04 | 92 |
996601 | 28/04 | 01 |
989107 | 05/05 | 07 |
124695 | 12/05 | 95 |
430774 | 19/05 | 74 |
626565 | 26/05 | 65 |
065234 | 02/06 | 34 |
233809 | 09/06 | 09 |
498200 | 16/06 | 00 |
830050 | 23/06 | 50 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 996 | 1 | 9, 9 |
G6 | 5530 8360 3919 | 2 | |
G5 | 1319 | 3 | 0, 8 |
G4 | 06291 37381 71594 | 4 | 5 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 48238 52196 | 6 | 0, 1 |
G2 | 03545 | 7 | |
G1 | 87798 | 8 | 1 |
ĐB | 498200 | 9 | 1, 4, 6, 6, 8 |
XSTTH 16-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 9 |
G7 | 549 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6352 0063 3533 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 8666 | 3 | 3, 9 |
G4 | 17460 32416 67177 | 4 | 3, 9 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 55052 11243 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 16825 | 7 | 7 |
G1 | 02788 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 233809 | 9 | |
XSTTH 9-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3, 3 |
G7 | 203 | 1 | 2 |
G6 | 8182 9565 0925 | 2 | 4, 5, 6, 6, 9 |
G5 | 1826 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 16726 75375 32729 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 71012 69733 | 6 | 5 |
G2 | 84424 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 16103 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 065234 | 9 | |
XSTTH 2-6 XSTTH 200 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 722 | 1 | 0 |
G6 | 5239 2462 2039 | 2 | 2 |
G5 | 6670 | 3 | 9, 9, 9 |
G4 | 04148 38282 75693 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 39771 81270 | 6 | 2, 5 |
G2 | 31559 | 7 | 0, 0, 1 |
G1 | 32893 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 626565 | 9 | 3, 3, 5 |
XSTTH 26-5 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 662 | 1 | 1, 7 |
G6 | 1384 0580 9400 | 2 | 1, 3 |
G5 | 9149 | 3 | |
G4 | 24400 22507 91111 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 50165 01421 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 12617 | 7 | 4 |
G1 | 30594 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 430774 | 9 | 4, 6 |
XSTTH 19-5 Lô-tô XSTTH |