XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5 |
G7 | 930 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 7522 9620 1239 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 6905 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 11534 03723 94260 | 4 | 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 83562 51894 | 6 | 0, 2 |
G2 | 83184 | 7 | |
G1 | 82851 | 8 | 4 |
ĐB | 830050 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 23-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 615 | 1 | 3, 5 |
G6 | 6005 3771 8104 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 7066 | 3 | |
G4 | 90344 26598 87213 | 4 | 4, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 67768 76144 | 6 | 5, 6, 8 |
G2 | 24257 | 7 | 1 |
G1 | 81206 | 8 | |
ĐB | 670765 | 9 | 1, 7, 8 |
XSTTH 23-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 9 |
G7 | 484 | 1 | 0, 0 |
G6 | 5423 9510 0350 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8842 | 3 | 0, 3 |
G4 | 72110 14130 05747 | 4 | 2, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 97109 44698 | 6 | |
G2 | 10494 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 90678 | 8 | 4 |
ĐB | 279997 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
XSTTH 23-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 0, 3, 6, 6 |
G7 | 686 | 1 | 0 |
G6 | 1024 4962 4003 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 4600 | 3 | 8 |
G4 | 30690 42521 73506 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 68895 39438 | 6 | 2 |
G2 | 58700 | 7 | 9, 9 |
G1 | 24898 | 8 | 6 |
ĐB | 97979 | 9 | 0, 5, 8 |
XSTTH 23-6 XSTTH 200 ngày |