XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0 |
G7 | 358 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
G6 | 1563 0783 4213 | 2 | |
G5 | 2545 | 3 | 8 |
G4 | 82444 62374 28800 | 4 | 4, 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 51194 66718 | 6 | 3 |
G2 | 54191 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 01486 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 863157 | 9 | 1, 4 |
XSQNA 17-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 5 |
G7 | 272 | 1 | |
G6 | 0221 4588 9035 | 2 | 1, 3 |
G5 | 5182 | 3 | 2, 4, 5, 6 |
G4 | 39575 83493 61523 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 09397 88851 | 6 | 4 |
G2 | 56205 | 7 | 2, 2, 5 |
G1 | 11672 | 8 | 2, 2, 8 |
ĐB | 576782 | 9 | 3, 7 |
XSQNA 10-6 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5 |
G7 | 189 | 1 | 1, 4, 6, 8 |
G6 | 5718 3987 3221 | 2 | 1 |
G5 | 4811 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 71605 61316 24346 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 40014 56873 | 6 | 5 |
G2 | 48077 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 53349 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 436433 | 9 | |
XSQNA 3-6 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
074864 | 15/04 | 64 |
037421 | 22/04 | 21 |
647804 | 29/04 | 04 |
742562 | 06/05 | 62 |
798188 | 13/05 | 88 |
606901 | 20/05 | 01 |
514105 | 27/05 | 05 |
436433 | 03/06 | 33 |
576782 | 10/06 | 82 |
863157 | 17/06 | 57 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 461 | 1 | 4, 6, 7, 9 |
G6 | 1157 6419 8904 | 2 | 0, 2, 8, 9 |
G5 | 6469 | 3 | |
G4 | 87883 88722 47028 | 4 | 0, 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 93940 73029 | 6 | 1, 9 |
G2 | 89607 | 7 | |
G1 | 89720 | 8 | 3 |
ĐB | 514105 | 9 | 8 |
XSQNA 27-5 XSQNA 200 ngày |