XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 158 | 1 | 7 |
G6 | 6688 7476 9838 | 2 | |
G5 | 7499 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 45451 15181 31567 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 36417 65881 | 6 | 7 |
G2 | 26332 | 7 | 6 |
G1 | 59195 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 057334 | 9 | 5, 5, 9 |
XSTTH 22-6 XSTTH 30 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
259591 | 27/04 | 91 |
628457 | 04/05 | 57 |
765443 | 11/05 | 43 |
472311 | 18/05 | 11 |
894504 | 25/05 | 04 |
578817 | 01/06 | 17 |
045477 | 08/06 | 77 |
901692 | 15/06 | 92 |
057334 | 22/06 | 34 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 659 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2151 9746 3915 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 1755 | 3 | 8 |
G4 | 70469 45975 19048 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 92516 56438 | 6 | 8, 9 |
G2 | 30729 | 7 | 5 |
G1 | 79326 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 901692 | 9 | 2 |
XSTTH 15-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 7 |
G7 | 827 | 1 | 9 |
G6 | 4963 1474 9143 | 2 | 7 |
G5 | 0152 | 3 | 4 |
G4 | 66078 98482 98607 | 4 | 3 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 10689 30019 | 6 | 3 |
G2 | 17677 | 7 | 4, 7, 7, 8, 8 |
G1 | 40980 | 8 | 0, 2, 9, 9 |
ĐB | 045477 | 9 | |
XSTTH 8-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 784 | 1 | 5, 7, 9 |
G6 | 9351 4796 1364 | 2 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G5 | 4029 | 3 | |
G4 | 27176 62815 29327 | 4 | |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 75158 14420 | 6 | 4, 4 |
G2 | 60819 | 7 | 6 |
G1 | 56882 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 578817 | 9 | 6 |
XSTTH 1-6 XSTTH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 974 | 1 | |
G6 | 3953 7007 1638 | 2 | 1 |
G5 | 2045 | 3 | 7, 8 |
G4 | 01069 21721 37767 | 4 | 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 71705 21689 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
G2 | 92147 | 7 | 2, 4 |
G1 | 21272 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 894504 | 9 | |
XSTTH 25-5 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 200 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2227 8741 5075 | 2 | 7 |
G5 | 1555 | 3 | 2, 7 |
G4 | 34911 69132 75999 | 4 | 1 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33784 77482 | 6 | 7 |
G2 | 60754 | 7 | 5 |
G1 | 14167 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
ĐB | 472311 | 9 | 9 |
XSTTH 18-5 Lô-tô XSTTH |