XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5 |
G7 | 930 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 7522 9620 1239 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 6905 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 11534 03723 94260 | 4 | 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 83562 51894 | 6 | 0, 2 |
G2 | 83184 | 7 | |
G1 | 82851 | 8 | 4 |
ĐB | 830050 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 23-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 158 | 1 | 7 |
G6 | 6688 7476 9838 | 2 | |
G5 | 7499 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 45451 15181 31567 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 36417 65881 | 6 | 7 |
G2 | 26332 | 7 | 6 |
G1 | 59195 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 057334 | 9 | 5, 5, 9 |
XSTTH 22-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 996 | 1 | 9, 9 |
G6 | 5530 8360 3919 | 2 | |
G5 | 1319 | 3 | 0, 8 |
G4 | 06291 37381 71594 | 4 | 5 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 48238 52196 | 6 | 0, 1 |
G2 | 03545 | 7 | |
G1 | 87798 | 8 | 1 |
ĐB | 498200 | 9 | 1, 4, 6, 6, 8 |
XSTTH 16-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 659 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2151 9746 3915 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 1755 | 3 | 8 |
G4 | 70469 45975 19048 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 92516 56438 | 6 | 8, 9 |
G2 | 30729 | 7 | 5 |
G1 | 79326 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 901692 | 9 | 2 |
XSTTH 15-6 XSTTH 200 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 9 |
G7 | 549 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6352 0063 3533 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 8666 | 3 | 3, 9 |
G4 | 17460 32416 67177 | 4 | 3, 9 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 55052 11243 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 16825 | 7 | 7 |
G1 | 02788 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 233809 | 9 | |
XSTTH 9-6 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 7 |
G7 | 827 | 1 | 9 |
G6 | 4963 1474 9143 | 2 | 7 |
G5 | 0152 | 3 | 4 |
G4 | 66078 98482 98607 | 4 | 3 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 10689 30019 | 6 | 3 |
G2 | 17677 | 7 | 4, 7, 7, 8, 8 |
G1 | 40980 | 8 | 0, 2, 9, 9 |
ĐB | 045477 | 9 | |
XSTTH 8-6 Lô-tô XSTTH |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3, 3 |
G7 | 203 | 1 | 2 |
G6 | 8182 9565 0925 | 2 | 4, 5, 6, 6, 9 |
G5 | 1826 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 16726 75375 32729 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 71012 69733 | 6 | 5 |
G2 | 84424 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 16103 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 065234 | 9 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 784 | 1 | 5, 7, 9 |
G6 | 9351 4796 1364 | 2 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G5 | 4029 | 3 | |
G4 | 27176 62815 29327 | 4 | |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 75158 14420 | 6 | 4, 4 |
G2 | 60819 | 7 | 6 |
G1 | 56882 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 578817 | 9 | 6 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 722 | 1 | 0 |
G6 | 5239 2462 2039 | 2 | 2 |
G5 | 6670 | 3 | 9, 9, 9 |
G4 | 04148 38282 75693 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 39771 81270 | 6 | 2, 5 |
G2 | 31559 | 7 | 0, 0, 1 |
G1 | 32893 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 626565 | 9 | 3, 3, 5 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 974 | 1 | |
G6 | 3953 7007 1638 | 2 | 1 |
G5 | 2045 | 3 | 7, 8 |
G4 | 01069 21721 37767 | 4 | 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 71705 21689 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
G2 | 92147 | 7 | 2, 4 |
G1 | 21272 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 894504 | 9 |