XSMN> Thứ 4> XSDN 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 145 | 1 | 9 |
G6 | 1835 6819 8104 | 2 | 8 |
G5 | 8628 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 60853 70948 31773 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 65468 07175 | 6 | 8 |
G2 | 69790 | 7 | 3, 5 |
G1 | 36853 | 8 | 1 |
ĐB | 348981 | 9 | 0 |
XSDN 18-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 237 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 5720 3502 7212 | 2 | 0 |
G5 | 9972 | 3 | 4, 7, 7 |
G4 | 34573 12098 56765 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 24734 17260 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 75564 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 69104 | 8 | |
ĐB | 990171 | 9 | 8 |
XSDN 11-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 812 | 1 | 2, 4 |
G6 | 8080 2980 6368 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 9347 | 3 | 4, 6 |
G4 | 73634 94346 07820 | 4 | 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 88124 69574 | 6 | 7, 8 |
G2 | 90481 | 7 | 4 |
G1 | 96790 | 8 | 0, 0, 1 |
ĐB | 914136 | 9 | 0 |
XSDN 4-6 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
075449 | 16/04 | 49 |
840762 | 23/04 | 62 |
970637 | 30/04 | 37 |
125380 | 07/05 | 80 |
331525 | 14/05 | 25 |
726660 | 21/05 | 60 |
736368 | 28/05 | 68 |
914136 | 04/06 | 36 |
990171 | 11/06 | 71 |
348981 | 18/06 | 81 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5 |
G7 | 529 | 1 | 5 |
G6 | 4684 9251 9380 | 2 | 9 |
G5 | 4598 | 3 | 1 |
G4 | 86398 09115 55475 | 4 | 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 60095 47931 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 16560 | 7 | 5 |
G1 | 04661 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 736368 | 9 | 5, 7, 8, 8 |
XSDN 28-5 XSDN 200 ngày |