BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XỔ SỐ SÓC TRĂNG
Tỉnh/TP:
Thứ 4 | 2 số cuối |
563100 | 27/11 | 00 |
932312 | 04/12 | 12 |
739921 | 11/12 | 21 |
913730 | 18/12 | 30 |
533756 | 25/12 | 56 |
213694 | 01/01 | 94 |
289378 | 08/01 | 78 |
813214 | 15/01 | 14 |
254731 | 22/01 | 31 |
525395 | 29/01 | 95 |
487035 | 05/02 | 35 |
310027 | 12/02 | 27 |
206609 | 19/02 | 09 |
370814 | 26/02 | 14 |
678600 | 05/03 | 00 |
843415 | 12/03 | 15 |
078279 | 19/03 | 79 |
636172 | 26/03 | 72 |
325404 | 02/04 | 04 |
036423 | 09/04 | 23 |
979892 | 16/04 | 92 |
243561 | 23/04 | 61 |
266185 | 30/04 | 85 |
757953 | 07/05 | 53 |
375700 | 14/05 | 00 |
307905 | 21/05 | 05 |
377055 | 28/05 | 55 |
313239 | 04/06 | 39 |
277402 | 11/06 | 02 |
053838 | 18/06 | 38 |
Tham khảo thêm:
Bảng giải đặc biệt tuần SXST là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Sóc Trăng mới nhất.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Sóc Trăng bao gồm:
- Ngày quay Kết quả XSST
- Tỉnh quay KQXSST - nếu có
- Kết quả đầy đủ hoặc 2 số cuối (lô tô) của Xổ số Sóc Trăng