XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 984 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4571 7980 8089 | 2 | 6 |
G5 | 9005 | 3 | |
G4 | 86351 33386 45365 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 49804 57710 | 6 | 0, 5 |
G2 | 32189 | 7 | 1 |
G1 | 32007 | 8 | 0,2,4,6,9,9 |
ĐB | 923560 | 9 | 1, 2 |
XSDNG 21-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 603 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 1561 0079 7395 | 2 | 6 |
G5 | 9775 | 3 | 0 |
G4 | 83016 28526 57249 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 88430 04567 | 6 | 0, 1, 1, 7, 8 |
G2 | 98468 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 36472 | 8 | |
ĐB | 426399 | 9 | 5, 8, 9 |
XSDNG 18-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 254 | 1 | 2 |
G6 | 8021 0598 0578 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8674 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 93999 80986 92589 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 16931 10376 | 6 | 9 |
G2 | 95720 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 53599 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 141832 | 9 | 8, 9, 9 |
XSDNG 14-6 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
282440 | 16/04 | 947872 | 19/04 |
640935 | 23/04 | 260998 | 26/04 |
719219 | 30/04 | 749103 | 03/05 |
777406 | 07/05 | 906430 | 10/05 |
153566 | 14/05 | 482699 | 17/05 |
495719 | 21/05 | 774789 | 24/05 |
410912 | 28/05 | 001118 | 31/05 |
891105 | 04/06 | 405818 | 07/06 |
735812 | 11/06 | 141832 | 14/06 |
426399 | 18/06 | 923560 | 21/06 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1 |
G7 | 117 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 0973 8356 5941 | 2 | 5 |
G5 | 2785 | 3 | 0 |
G4 | 50842 18545 50918 | 4 | 0, 1, 2, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 64976 46374 | 6 | 4 |
G2 | 16125 | 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
G1 | 75474 | 8 | 5 |
ĐB | 735812 | 9 | |
XSDNG 11-6 XSDNG 200 ngày |