BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XỔ SỐ ĐÀ NẴNG
Tỉnh/TP:
Thứ 4 | Thứ 7 |
484266 | 12/03 | 849375 | 15/03 |
219603 | 19/03 | 926546 | 22/03 |
354249 | 26/03 | 892257 | 29/03 |
260180 | 02/04 | 054268 | 05/04 |
680635 | 09/04 | 382097 | 12/04 |
282440 | 16/04 | 947872 | 19/04 |
640935 | 23/04 | 260998 | 26/04 |
719219 | 30/04 | 749103 | 03/05 |
777406 | 07/05 | 906430 | 10/05 |
153566 | 14/05 | 482699 | 17/05 |
495719 | 21/05 | 774789 | 24/05 |
410912 | 28/05 | 001118 | 31/05 |
891105 | 04/06 | 405818 | 07/06 |
735812 | 11/06 | 141832 | 14/06 |
426399 | 18/06 | 923560 | 21/06 |
Tham khảo thêm:
Bảng giải đặc biệt tuần XSDNG là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất.
Bảng giải ĐB Xổ số kiến thiết Đà Nẵng bao gồm:
- Ngày quay SXDNA
- Tỉnh quay KQXSDNA - nếu có
- Kết quả đầy đủ hoặc 2 số cuối (lô tô) của KQXSDNG