XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 196 | 1 | 2 |
G6 | 7590 0212 7587 | 2 | |
G5 | 0283 | 3 | 0 |
G4 | 38366 89583 29502 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 90090 81706 | 6 | 6 |
G2 | 30830 | 7 | 5, 8 |
G1 | 93582 | 8 | 2, 3, 3, 7 |
ĐB | 256859 | 9 | 0, 0, 5, 6 |
XSDNO 21-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 7, 7, 8 |
G7 | 920 | 1 | |
G6 | 3352 0166 2440 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9808 | 3 | 9 |
G4 | 01461 53859 88756 | 4 | 0, 6 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 53472 83224 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 34046 | 7 | 2, 8 |
G1 | 89507 | 8 | |
ĐB | 172103 | 9 | 5 |
XSDNO 14-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2 |
G7 | 654 | 1 | 3, 8 |
G6 | 8287 7313 6702 | 2 | |
G5 | 8141 | 3 | 4 |
G4 | 49558 69858 81042 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 4, 5, 8, 8 | ||
G3 | 21634 88955 | 6 | 2, 4 |
G2 | 07585 | 7 | |
G1 | 61050 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 133295 | 9 | 5, 7 |
XSDNO 7-6 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
685568 | 19/04 | 68 |
543193 | 26/04 | 93 |
435420 | 03/05 | 20 |
001670 | 10/05 | 70 |
894163 | 17/05 | 63 |
282278 | 24/05 | 78 |
495898 | 31/05 | 98 |
133295 | 07/06 | 95 |
172103 | 14/06 | 03 |
256859 | 21/06 | 59 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5 |
G7 | 072 | 1 | 3 |
G6 | 0898 7761 1454 | 2 | 0 |
G5 | 9367 | 3 | 2 |
G4 | 80632 56820 40172 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 4, 5 | ||
G3 | 56155 21841 | 6 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 69868 | 7 | 2, 2 |
G1 | 65250 | 8 | |
ĐB | 495898 | 9 | 8, 8, 8 |
XSDNO 31-5 XSDNO 200 ngày |