XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 6570 6196 8923 | 2 | 1, 3 |
G5 | 6464 | 3 | 1, 7 |
G4 | 73315 65831 07552 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 73766 76763 | 6 | 3, 4, 4, 6, 9 |
G2 | 96164 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 68317 | 8 | |
ĐB | 130770 | 9 | 6 |
XSBDI 19-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 123 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6937 7493 7885 | 2 | 3 |
G5 | 5748 | 3 | 3, 7 |
G4 | 50050 59501 69583 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 39933 50714 | 6 | 3 |
G2 | 77499 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 61211 | 8 | 3, 3, 5 |
ĐB | 290077 | 9 | 0, 3, 9 |
XSBDI 12-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 064 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 6784 3119 0740 | 2 | 8 |
G5 | 9844 | 3 | 1, 5 |
G4 | 17516 66188 90982 | 4 | 0, 4 |
5 | |||
G3 | 21774 16014 | 6 | 4, 7 |
G2 | 72577 | 7 | 4, 4, 7 |
G1 | 29228 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
ĐB | 808331 | 9 | 8 |
XSBDI 5-6 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
992204 | 17/04 | 04 |
517355 | 24/04 | 55 |
183290 | 01/05 | 90 |
599633 | 08/05 | 33 |
066727 | 15/05 | 27 |
607243 | 22/05 | 43 |
535951 | 29/05 | 51 |
808331 | 05/06 | 31 |
290077 | 12/06 | 77 |
130770 | 19/06 | 70 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 898 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2743 9872 1222 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 2123 | 3 | 4, 9 |
G4 | 04939 93668 30178 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 96386 17916 | 6 | 8 |
G2 | 30392 | 7 | 2, 8 |
G1 | 07980 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 535951 | 9 | 1, 2, 8 |
XSBDI 29-5 XSBDI 200 ngày |