XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 6570 6196 8923 | 2 | 1, 3 |
G5 | 6464 | 3 | 1, 7 |
G4 | 73315 65831 07552 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 73766 76763 | 6 | 3, 4, 4, 6, 9 |
G2 | 96164 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 68317 | 8 | |
ĐB | 130770 | 9 | 6 |
XSBDI 19-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G7 | 135 | 1 | |
G6 | 9101 8603 3455 | 2 | 2 |
G5 | 3109 | 3 | 0, 5 |
G4 | 56971 05278 40877 | 4 | 2 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 59430 74802 | 6 | 1, 2 |
G2 | 59042 | 7 | 1, 7, 8 |
G1 | 02622 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 447261 | 9 | |
XSBDI 19-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2, 2 |
G7 | 379 | 1 | 0, 1, 8, 9 |
G6 | 9302 5387 0402 | 2 | 3, 9 |
G5 | 6999 | 3 | 3 |
G4 | 64245 69258 84323 | 4 | 2, 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 01896 48719 | 6 | 5 |
G2 | 85429 | 7 | 9 |
G1 | 53253 | 8 | 7 |
ĐB | 34418 | 9 | 6, 9 |
XSBDI 19-6 XSBDI 100 ngày |