XSMT> Thứ 5> XSQB 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1 |
G7 | 840 | 1 | 3, 9, 9 |
G6 | 5813 2584 5978 | 2 | 4, 4 |
G5 | 3276 | 3 | 0, 1 |
G4 | 35842 35276 11424 | 4 | 0, 2 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 11701 17260 | 6 | 0 |
G2 | 35230 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 01519 | 8 | 4 |
ĐB | 108959 | 9 | 7 |
XSQB 19-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 504 | 1 | 3, 4, 5, 9 |
G6 | 6215 9932 9814 | 2 | |
G5 | 6319 | 3 | 2, 3, 7, 8 |
G4 | 35170 29865 47033 | 4 | 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 87349 27877 | 6 | 5 |
G2 | 18977 | 7 | 0, 4, 7, 7 |
G1 | 97237 | 8 | |
ĐB | 506606 | 9 | |
XSQB 12-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 9 |
G7 | 651 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 2025 8479 2996 | 2 | 5, 5 |
G5 | 7425 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 38759 33919 76738 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 53438 80330 | 6 | 0 |
G2 | 56160 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 00370 | 8 | |
ĐB | 485219 | 9 | 6, 7 |
XSQB 5-6 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
624505 | 17/04 | 05 |
389615 | 24/04 | 15 |
669520 | 01/05 | 20 |
788909 | 08/05 | 09 |
962533 | 15/05 | 33 |
433875 | 22/05 | 75 |
483093 | 29/05 | 93 |
485219 | 05/06 | 19 |
506606 | 12/06 | 06 |
108959 | 19/06 | 59 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4, 6, 6, 8 |
G7 | 424 | 1 | |
G6 | 4275 6021 6908 | 2 | 1, 1, 4, 5 |
G5 | 3086 | 3 | 6, 6 |
G4 | 54425 15570 74706 | 4 | |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 76282 49206 | 6 | |
G2 | 20021 | 7 | 0, 5 |
G1 | 65136 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 483093 | 9 | 3 |
XSQB 29-5 XSQB 200 ngày |