XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 697 | 1 | 4, 5 |
G6 | 5637 6926 3967 | 2 | 6 |
G5 | 4139 | 3 | 2, 4, 7, 9 |
G4 | 35850 15032 22073 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 29277 89990 | 6 | 7 |
G2 | 74414 | 7 | 3, 5, 5, 6, 7 |
G1 | 07076 | 8 | 9 |
ĐB | 435534 | 9 | 0, 7 |
XSKH 22-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 417 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 1988 1170 7461 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 8068 | 3 | |
G4 | 81745 25710 64721 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 20925 31578 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 36364 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 21180 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 451029 | 9 | 8 |
XSKH 18-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 336 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7463 1010 4474 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1033 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
G4 | 36019 58839 13649 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 25901 00446 | 6 | 3 |
G2 | 43280 | 7 | 2, 4 |
G1 | 80334 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 285872 | 9 | 3 |
XSKH 15-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 8 |
G7 | 652 | 1 | 2, 8 |
G6 | 3966 6186 7556 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5740 | 3 | 2, 5 |
G4 | 33432 50922 23224 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 6, 9 | ||
G3 | 43763 10518 | 6 | 3, 6 |
G2 | 13250 | 7 | |
G1 | 46696 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 238159 | 9 | 6 |
XSKH 11-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8 |
G7 | 016 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 2420 4395 0665 | 2 | 0, 2, 3, 5 |
G5 | 4370 | 3 | |
G4 | 12910 53723 03325 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 19208 04189 | 6 | 5 |
G2 | 35948 | 7 | 0, 0, 8 |
G1 | 51122 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 378570 | 9 | 5 |
XSKH 8-6 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 6 |
G7 | 618 | 1 | 1, 8 |
G6 | 5245 0842 5561 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 0287 | 3 | 6 |
G4 | 85423 84865 66691 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 64136 71006 | 6 | 1, 1, 5 |
G2 | 03192 | 7 | 1 |
G1 | 77200 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 654371 | 9 | 1, 2 |
XSKH 4-6 Lô-tô XSKH |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 341 | 1 | 0, 0 |
G6 | 2310 0908 5185 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 3447 | 3 | 0 |
G4 | 64767 68092 18892 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 18830 80823 | 6 | 3, 7 |
G2 | 94245 | 7 | |
G1 | 10103 | 8 | 5 |
ĐB | 372927 | 9 | 2, 2 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 7 |
G7 | 585 | 1 | |
G6 | 6986 6953 5456 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 4533 | 3 | 2, 3 |
G4 | 14032 40162 75650 | 4 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 07885 25507 | 6 | 2, 3 |
G2 | 38463 | 7 | |
G1 | 36891 | 8 | 1, 5, 5, 6 |
ĐB | 928729 | 9 | 1 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 5, 5, 7 |
G7 | 237 | 1 | 6, 9 |
G6 | 6491 1997 1507 | 2 | |
G5 | 7193 | 3 | 7, 9 |
G4 | 91680 55453 58216 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 13583 96641 | 6 | |
G2 | 15896 | 7 | |
G1 | 94003 | 8 | 0, 0, 3 |
ĐB | 336105 | 9 | 1, 2, 3, 6, 7 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 4 |
G7 | 760 | 1 | |
G6 | 3884 8703 4550 | 2 | |
G5 | 3236 | 3 | 0, 1, 6, 6 |
G4 | 35644 41336 84180 | 4 | 3, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 94343 85570 | 6 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G2 | 73730 | 7 | 0 |
G1 | 51631 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 241867 | 9 |