XSMT> Thứ 4> XSKH 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 417 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 1988 1170 7461 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 8068 | 3 | |
G4 | 81745 25710 64721 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 20925 31578 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 36364 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 21180 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 451029 | 9 | 8 |
XSKH 18-6 XSKH 30 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
468623 | 16/04 | 23 |
256823 | 23/04 | 23 |
828672 | 30/04 | 72 |
736870 | 07/05 | 70 |
778422 | 14/05 | 22 |
241867 | 21/05 | 67 |
928729 | 28/05 | 29 |
654371 | 04/06 | 71 |
238159 | 11/06 | 59 |
451029 | 18/06 | 29 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 8 |
G7 | 652 | 1 | 2, 8 |
G6 | 3966 6186 7556 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5740 | 3 | 2, 5 |
G4 | 33432 50922 23224 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 6, 9 | ||
G3 | 43763 10518 | 6 | 3, 6 |
G2 | 13250 | 7 | |
G1 | 46696 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 238159 | 9 | 6 |
XSKH 11-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 6 |
G7 | 618 | 1 | 1, 8 |
G6 | 5245 0842 5561 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 0287 | 3 | 6 |
G4 | 85423 84865 66691 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 64136 71006 | 6 | 1, 1, 5 |
G2 | 03192 | 7 | 1 |
G1 | 77200 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 654371 | 9 | 1, 2 |
XSKH 4-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 7 |
G7 | 585 | 1 | |
G6 | 6986 6953 5456 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 4533 | 3 | 2, 3 |
G4 | 14032 40162 75650 | 4 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 07885 25507 | 6 | 2, 3 |
G2 | 38463 | 7 | |
G1 | 36891 | 8 | 1, 5, 5, 6 |
ĐB | 928729 | 9 | 1 |
XSKH 28-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 4 |
G7 | 760 | 1 | |
G6 | 3884 8703 4550 | 2 | |
G5 | 3236 | 3 | 0, 1, 6, 6 |
G4 | 35644 41336 84180 | 4 | 3, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 94343 85570 | 6 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G2 | 73730 | 7 | 0 |
G1 | 51631 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 241867 | 9 | |
XSKH 21-5 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 879 | 1 | |
G6 | 2096 3850 2533 | 2 | 2 |
G5 | 0148 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 04555 35762 88648 | 4 | 8, 8 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 78580 01739 | 6 | 2, 9 |
G2 | 85735 | 7 | 9, 9 |
G1 | 25091 | 8 | 0 |
ĐB | 778422 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
XSKH 14-5 Lô-tô XSKH |