XSMN> Thứ 2> XSDT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 5, 5, 8 |
G7 | 012 | 1 | 2 |
G6 | 2625 9627 6150 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 2605 | 3 | |
G4 | 56560 91205 93108 | 4 | 8 |
5 | 0, 3, 3 | ||
G3 | 55976 00502 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 78348 | 7 | 6 |
G1 | 74553 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 163787 | 9 | |
XSDT 16-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 817 | 1 | 1,3,4,4,7,9 |
G6 | 8736 7919 0823 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0888 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 49686 40332 77175 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 38149 42613 | 6 | |
G2 | 49014 | 7 | 5 |
G1 | 48648 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 966933 | 9 | |
XSDT 16-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 095 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 1366 4680 0766 | 2 | 4, 5 |
G5 | 6638 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 74218 23812 55725 | 4 | 5 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 09889 05259 | 6 | 6, 6 |
G2 | 51736 | 7 | 2 |
G1 | 03145 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 44824 | 9 | 2, 5 |
XSDT 16-6 XSDT 100 ngày |