XSMN> Thứ 2> XSDT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 1, 2, 4 |
G7 | 654 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 8593 0610 8216 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4230 | 3 | 0, 3 |
G4 | 17001 28946 68700 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 23980 91974 | 6 | 8 |
G2 | 89268 | 7 | 4 |
G1 | 32004 | 8 | 0 |
ĐB | 843515 | 9 | 3 |
XSDT 9-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 3 |
G7 | 829 | 1 | 2 |
G6 | 7903 2720 8930 | 2 | 0, 0, 6, 9 |
G5 | 2643 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
G4 | 65212 78644 27596 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 40733 59691 | 6 | |
G2 | 20802 | 7 | 4, 7 |
G1 | 39035 | 8 | |
ĐB | 453496 | 9 | 1, 6, 6 |
XSDT 9-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G7 | 307 | 1 | 8 |
G6 | 5606 0572 3518 | 2 | |
G5 | 9893 | 3 | 8, 8 |
G4 | 50385 79441 37502 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | |||
G3 | 05476 90640 | 6 | 7 |
G2 | 93084 | 7 | 2, 6 |
G1 | 24345 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 32638 | 9 | 3, 4 |
XSDT 9-6 XSDT 100 ngày |