Kỳ mở thưởng: #01205 | |
Kết quả | 03 05 09 10 16 47 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 252,732,816,750 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,055,431,900 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,050 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 44,479 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01202 | |
Kết quả | 06 08 16 18 34 44 |
Số JP2 | 17 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 224,635,393,650 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,939,031,900 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,230 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 44,001 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01199 | |
Kết quả | 14 21 33 37 46 49 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 191,760,348,000 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,257,617,900 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,338 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 30,258 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01196 | |
Kết quả | 09 37 42 45 46 50 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 160,738,006,800 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,810,691,100 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,085 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,409 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01193 | |
Kết quả | 03 09 14 41 47 55 |
Số JP2 | 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 140,519,788,050 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,723,677,200 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,140 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,438 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01190 | |
Kết quả | 06 09 13 44 49 54 |
Số JP2 | 47 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 115,812,032,250 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,937,518,050 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,530 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 28,393 | 50,000 |