Kỳ mở thưởng: #01206 | |
Kết quả | 06 10 15 43 44 53 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 262,386,486,300 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,072,629,950 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,847 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 40,518 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01203 | |
Kết quả | 11 12 22 26 41 47 |
Số JP2 | 24 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 233,787,794,700 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2,008,466,725 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,941 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 41,486 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01200 | |
Kết quả | 12 17 21 46 48 52 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 202,986,697,350 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,504,990,050 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,588 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 33,570 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01197 | |
Kết quả | 06 24 41 45 49 55 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 170,827,938,300 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,931,794,600 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,280 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 28,062 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01194 | |
Kết quả | 19 20 27 30 45 55 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 146,813,952,000 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,699,351,550 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,428 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 28,463 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01191 | |
Kết quả | 02 07 26 29 41 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 124,379,568,750 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,889,466,550 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,238 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 27,586 | 50,000 |