Kỳ mở thưởng: #01204 | |
Kết quả | 07 13 18 22 32 44 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 243,233,929,650 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,049,570,550 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,366 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 47,122 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01201 | |
Kết quả | 03 06 21 29 40 41 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 216,184,106,550 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 4,985,684,425 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,876 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 42,047 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01198 | |
Kết quả | 02 11 14 16 27 38 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 180,795,936,450 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,039,349,950 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,155 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 40,851 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01195 | |
Kết quả | 04 12 18 19 44 48 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 153,441,786,900 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,736,426,100 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,873 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 35,708 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01192 | |
Kết quả | 19 27 44 45 47 52 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 134,006,693,250 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7,959,147,050 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,468 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 31,099 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01189 | |
Kết quả | 03 07 24 39 54 55 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 108,136,393,500 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,084,669,300 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,166 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 25,786 | 50,000 |