XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32099 | 0 | 0, 0, 3, 8 |
G1 | 22776 | 1 | 3 |
G2 | 95300 02854 | 2 | 1, 9 |
G3 | 98097 48961 58881 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 3, 4 | ||
G4 | 4813 1552 4144 3274 | 5 | 2, 4 |
G5 | 6834 5865 5508 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 4, 5, 6, 9 | ||
G6 | 233 903 043 | 8 | 1, 2 |
G7 | 29 75 21 00 | 9 | 7, 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 12 13 14 15 (GE) |
CN 15/06 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 85 | 36 |
G.7 | 175 | 272 | 924 |
G.6 | 9579 7745 1867 | 0671 3262 4640 | 2778 8634 7879 |
G.5 | 2736 | 6832 | 9100 |
G.4 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 |
G.3 | 45457 02470 | 84511 29601 | 34563 22603 |
G.2 | 95992 | 56588 | 90550 |
G.1 | 67606 | 39275 | 52819 |
ĐB | 612834 | 840374 | 584004 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6 | 1 | 0, 3, 4 |
1 | 1, 1 | 5, 9 | |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 4, 6 | 1, 1, 2 | 4, 6 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 | 7 |
5 | 7 | 0, 3 | |
6 | 4, 7 | 2 | 3, 3, 5 |
7 | 0,2,5,7,9 | 1,2,4,5,6 | 8, 9 |
8 | 0 | 0, 1, 5, 8 | 9 |
9 | 2, 3 | ||
XSDL 15-6 | XSKG 15-6 | XSTG 15-6 |
CN 15/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 81 | 21 |
G.7 | 336 | 474 | 659 |
G.6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
G.5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G.4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G.3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
G.2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G.1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 7 | |
1 | 0, 9 | 2 | 5, 6 |
2 | 3, 5 | 1, 4, 6, 9 | |
3 | 3, 4, 6, 9 | 2, 3 | 8 |
4 | 6, 9 | 6, 8 | |
5 | 5, 6 | 1, 5, 9 | |
6 | 3 | 0, 4, 5, 5 | 8, 9 |
7 | 2, 4 | 4 | 5 |
8 | 0, 5, 7 | 1,1,2,5,6 | 3, 8 |
9 | 3 | 7, 8 | 2 |
XSKH 15-6 | XSKT 15-6 | XSTTH 15-6 |
Kỳ mở thưởng: #01367 | |
Kết quả | 15 16 22 23 29 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 75,350,965,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,113 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 37,223 | 30,000 |