XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37649 | 0 | 0,2,3,8,9,9 |
G1 | 42991 | 1 | 0 |
G2 | 09908 38599 | 2 | 4 |
G3 | 22453 85088 78532 | 3 | 2, 4, 6 |
4 | 0, 3, 4, 9 | ||
G4 | 7696 8940 1654 8755 | 5 | 3, 4, 5 |
G5 | 6997 3566 1144 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 773 603 900 | 8 | 8 |
G7 | 43 10 34 36 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 14 15 (GK) |
Thứ 5 12/06 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 01 | 21 |
G.7 | 273 | 597 | 125 |
G.6 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 | 3318 0867 6366 |
G.5 | 7511 | 5681 | 8102 |
G.4 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 |
G.3 | 35340 97578 | 70262 70158 | 36164 11353 |
G.2 | 90275 | 06278 | 12566 |
G.1 | 90336 | 89766 | 93195 |
ĐB | 172271 | 915514 | 562446 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3, 8 | 1, 3 | 2 |
1 | 1, 2 | 3, 4, 4, 8 | 8 |
2 | 5 | 1, 5 | |
3 | 0, 2, 3, 6 | 4, 5, 6 | |
4 | 0 | 0, 3, 6 | |
5 | 3, 5, 8 | 3 | |
6 | 0, 2 | 2, 6 | 2,4,5,6,6,7 |
7 | 1,3,5,8,8 | 8 | 1, 3, 5 |
8 | 1, 5 | ||
9 | 1 | 7 | 5 |
XSAG 12-6 | XSBTH 12-6 | XSTN 12-6 |
Thứ 5 12/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 77 |
G.7 | 123 | 504 | 604 |
G.6 | 6937 7493 7885 | 6215 9932 9814 | 2105 1334 0371 |
G.5 | 5748 | 6319 | 2640 |
G.4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 |
G.3 | 39933 50714 | 87349 27877 | 25941 97755 |
G.2 | 77499 | 18977 | 73045 |
G.1 | 61211 | 97237 | 54695 |
ĐB | 290077 | 506606 | 568403 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1 | 4, 6 | 3, 4, 4, 5 |
1 | 1, 4 | 3, 4, 5, 9 | 8 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3, 7 | 2, 3, 7, 8 | 4 |
4 | 8 | 2, 9 | 0, 1, 5, 8 |
5 | 0 | 6 | 5 |
6 | 3 | 5 | 4 |
7 | 1, 4, 7 | 0, 4, 7, 7 | 1, 7 |
8 | 3, 3, 5 | 3 | |
9 | 0, 3, 9 | 0, 5 | |
XSBDI 12-6 | XSQB 12-6 | XSQT 12-6 |
Kỳ mở thưởng: #01202 | |
Kết quả | 06 08 16 18 34 44 |
Số JP2 | 17 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 224,635,393,650 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,939,031,900 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,230 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 44,001 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00583 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 808 581 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 581 808 | 0 |
Giải nhất 30tr | 052 142 577 883 | 4 |
Giải nhì 10tr | 847 913 192 065 987 447 | 1 |
Giải ba 4tr | 701 291 612 158 652 677 337 918 | 13 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 604 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,175 |