XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81062 | 0 | 5, 6 |
G1 | 00435 | 1 | 3, 5 |
G2 | 97168 02728 | 2 | 1, 8 |
G3 | 09121 20539 00564 | 3 | 0,1,3,5,5,9 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 4081 3673 6542 0664 | 5 | 0, 7 |
G5 | 6497 4350 3535 | 6 | 2, 4, 4, 8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 915 805 031 | 8 | 1, 6, 7 |
G7 | 95 30 87 86 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 3 5 8 10 12 15 (GS) |
Thứ 5 05/06 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 30 | 55 |
G.7 | 557 | 879 | 594 |
G.6 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 | 6154 0810 8766 |
G.5 | 0389 | 7278 | 1006 |
G.4 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 |
G.3 | 13634 33546 | 42498 75737 | 38836 31171 |
G.2 | 21141 | 19748 | 81388 |
G.1 | 64136 | 15612 | 55338 |
ĐB | 569897 | 919582 | 055915 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1 | 2, 4, 6, 8 | |
1 | 9 | 2, 6, 7, 8 | 0, 5 |
2 | 0, 1 | 6, 6 | |
3 | 4, 4, 6, 8 | 0, 7 | 6, 8 |
4 | 1, 6 | 8 | 9 |
5 | 2, 7, 8 | 2 | 4, 5 |
6 | 6 | 3, 6 | |
7 | 3, 5 | 5, 8, 9 | 1 |
8 | 5, 8, 9 | 0, 2 | 8 |
9 | 2, 7 | 7, 8 | 4 |
XSAG 5-6 | XSBTH 5-6 | XSTN 5-6 |
Thứ 5 05/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 76 | 42 |
G.7 | 064 | 651 | 655 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 2025 8479 2996 | 3434 8160 0970 |
G.5 | 9844 | 7425 | 3234 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 |
G.3 | 21774 16014 | 53438 80330 | 59340 38911 |
G.2 | 72577 | 56160 | 78049 |
G.1 | 29228 | 00370 | 40729 |
ĐB | 808331 | 485219 | 267213 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 9 | 5, 8 | |
1 | 4, 6, 9 | 1, 9, 9 | 1, 3 |
2 | 8 | 5, 5 | 0, 9 |
3 | 1, 5 | 0, 8, 8 | 4, 4 |
4 | 0, 4 | 0, 2, 6, 9 | |
5 | 1, 9 | 5 | |
6 | 4, 7 | 0 | 0 |
7 | 4, 4, 7 | 0, 6, 9 | 0 |
8 | 2, 4, 5, 8 | 8, 9 | |
9 | 8 | 6, 7 | 5 |
XSBDI 5-6 | XSQB 5-6 | XSQT 5-6 |
Kỳ mở thưởng: #01199 | |
Kết quả | 14 21 33 37 46 49 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 191,760,348,000 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,257,617,900 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,338 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 30,258 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00580 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 314 331 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 331 314 | 0 |
Giải nhất 30tr | 919 377 122 623 | 3 |
Giải nhì 10tr | 480 443 652 092 003 499 | 8 |
Giải ba 4tr | 110 953 387 004 868 513 851 321 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 566 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,709 |