XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G2 | 53608 57899 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 53334 05692 21955 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 5574 7070 5276 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6 | ||
G6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G7 | 49 29 95 54 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 11 (HX) XSMB 30 ngày |
CN 22/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 70 | 20 |
G.7 | 398 | 710 | 926 |
G.6 | 0137 5760 5290 | 7508 8186 6799 | 3710 5676 3303 |
G.5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G.4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G.3 | 13659 89498 | 94803 13374 | 49557 52333 |
G.2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G.1 | 76962 | 10732 | 66341 |
ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 3,3,5,8,9 | 2, 2, 3, 6 |
1 | 0, 6 | 0, 4 | |
2 | 2, 4 | 8 | 0, 6 |
3 | 2, 7, 8, 9 | 2 | 3 |
4 | 1 | ||
5 | 4, 4, 9 | 5 | 3, 7 |
6 | 0, 2, 2 | 1 | |
7 | 0, 4, 6 | 2, 6 | |
8 | 1, 6 | 0, 5 | |
9 | 0,0,8,8,9 | 1, 9 | 1, 3 |
XSTG 22-6 | XSKG 22-6 | XSDL 22-6 |
CN 22/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 96 | 06 |
G.7 | 697 | 005 | 158 |
G.6 | 5637 6926 3967 | 4942 7110 4251 | 6688 7476 9838 |
G.5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G.4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G.3 | 29277 89990 | 91203 26654 | 36417 65881 |
G.2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G.1 | 07076 | 83750 | 59195 |
ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 3, 5 | 6 | |
1 | 4, 5 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2, 4, 7, 9 | 2 | 2, 4, 8 |
4 | 2 | 2, 7 | |
5 | 0, 5 | 0, 1, 2, 4 | 1, 6, 8 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 3,5,5,6,7 | 3, 4, 8 | 6 |
8 | 9 | 0, 1, 7 | 1, 1, 8 |
9 | 0, 7 | 6 | 5, 5, 9 |
XSKH 22-6 | XSKT 22-6 | XSTTH 22-6 |
Kỳ mở thưởng: #01370 | |
Kết quả | 01 09 14 20 34 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 99,007,604,000 | |
G.1 | 42 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,315 | 300,000 | |
G.3 | 41,598 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01206 | |
Kết quả | 06 10 15 43 44 53 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 262,386,486,300 | |
Jpot2 | 0 | 4,072,629,950 | |
G.1 | 27 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,847 | 500,000 | |
G.3 | 40,518 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00940 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 65 | 184 848 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 53 | 374 306 023 188 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 74 | 387 727 501 607 839 484 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 116 | 806 351 247 475 898 351 673 046 | Giải tư (KK) 5tr: 40 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 79 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 421 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,933 |
Giải | Kỳ MT: #00587 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 783 792 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 792 783 | 0 |
Giải nhất 30tr | 931 177 755 792 | 2 |
Giải nhì 10tr | 445 047 367 894 111 951 | 5 |
Giải ba 4tr | 264 773 094 774 148 725 544 536 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 649 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,489 |
Bộ số thứ 1 | 0 |
Bộ số thứ 2 | 09 |
Bộ số thứ 3 | 545 |
KQXS thần tài 4 | 3421 |
Bộ số thứ 1 | 03 |
Bộ số thứ 2 | 20 |
Bộ số thứ 3 | 22 |
Bộ số thứ 4 | 24 |
Bộ số thứ 5 | 25 |
Bộ số thứ 6 | 33 |
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, kqxsdb.com cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...