XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 7, 8 |
G7 | 598 | 1 | |
G6 | 6133 3321 3507 | 2 | 1, 3 |
G5 | 1535 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 08408 19868 05184 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 59081 65623 | 6 | 8, 8 |
G2 | 71630 | 7 | 5, 7 |
G1 | 28959 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 156675 | 9 | 5, 8, 9 |
XSHCM 23-6 XSHCM 30 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
955525 | 21/04 | 25 |
577286 | 28/04 | 86 |
997334 | 05/05 | 34 |
347415 | 12/05 | 15 |
793989 | 19/05 | 89 |
824412 | 26/05 | 12 |
390609 | 02/06 | 09 |
945743 | 09/06 | 43 |
995595 | 16/06 | 95 |
156675 | 23/06 | 75 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 7 |
G7 | 419 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 3173 9629 0927 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 4086 | 3 | 5, 7 |
G4 | 73006 24815 90897 | 4 | |
5 | |||
G3 | 59326 56270 | 6 | |
G2 | 76395 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 57037 | 8 | 6 |
ĐB | 995595 | 9 | 5, 5, 7, 9 |
XSHCM 16-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 5, 5 |
G7 | 040 | 1 | 0, 2, 3, 9, 9 |
G6 | 0510 1376 3096 | 2 | 9 |
G5 | 2775 | 3 | 9 |
G4 | 52539 09919 83713 | 4 | 0, 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 05771 10905 | 6 | |
G2 | 37750 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 70029 | 8 | |
ĐB | 945743 | 9 | 6, 6, 8 |
XSHCM 9-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 9 |
G7 | 698 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2 | 5 |
G5 | 0580 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 61825 12695 72695 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 57161 22153 | 6 | 1, 6 |
G2 | 28699 | 7 | 5 |
G1 | 22666 | 8 | 0 |
ĐB | 390609 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
XSHCM 2-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5, 6 |
G7 | 371 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 1343 6514 9354 | 2 | |
G5 | 7017 | 3 | |
G4 | 63177 61189 33675 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 94485 33274 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 11189 | 7 | 1, 4, 5, 7 |
G1 | 72305 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 824412 | 9 | 5 |
XSHCM 26-5 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 380 | 1 | 7 |
G6 | 0228 4569 2642 | 2 | 6, 8 |
G5 | 5574 | 3 | 6 |
G4 | 56588 95760 48646 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 07189 07182 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 22517 | 7 | 4, 8 |
G1 | 44650 | 8 | 0, 2, 8, 9, 9 |
ĐB | 793989 | 9 | |
XSHCM 19-5 Lô-tô XSHCM |