XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 7, 8 |
G7 | 59 | 1 | |
G6 | 61 33 35 | 2 | 1, 3 |
G5 | 15 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 08 19 05 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 59 65 | 6 | 8, 8 |
G2 | 71 | 7 | 5, 7 |
G1 | 28 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 15 | 9 | 5, 8, 9 |
XSHCM 23-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 67 | 1 | 9 |
G6 | 31 64 55 | 2 | 7 |
G5 | 15 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 32 74 58 | 4 | 0, 2 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 13 59 | 6 | 2 |
G2 | 97 | 7 | 6 |
G1 | 11 | 8 | 5 |
ĐB | 48 | 9 | 0, 3, 9 |
XSHCM 21-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 7 |
G7 | 41 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 31 96 09 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 40 | 3 | 5, 7 |
G4 | 73 24 90 | 4 | |
5 | |||
G3 | 59 56 | 6 | |
G2 | 76 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 57 | 8 | 6 |
ĐB | 99 | 9 | 5, 5, 7, 9 |
XSHCM 16-6 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 7 |
G7 | 03 | 1 | 4, 8 |
G6 | 22 47 41 | 2 | 0 |
G5 | 54 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 20 52 11 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 33 23 | 6 | 4, 5 |
G2 | 45 | 7 | 0, 1, 9, 9 |
G1 | 52 | 8 | 7 |
ĐB | 58 | 9 | 6 |
XSHCM 14-6 XSHCM 20 ngày |