XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 7, 8 |
G7 | 598 | 1 | |
G6 | 6133 3321 3507 | 2 | 1, 3 |
G5 | 1535 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 08408 19868 05184 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 59081 65623 | 6 | 8, 8 |
G2 | 71630 | 7 | 5, 7 |
G1 | 28959 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 156675 | 9 | 5, 8, 9 |
XSHCM 23-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 676 | 1 | 9 |
G6 | 3135 6453 5527 | 2 | 7 |
G5 | 1533 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 32902 74585 58093 | 4 | 0, 2 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 13842 59640 | 6 | 2 |
G2 | 97009 | 7 | 6 |
G1 | 11562 | 8 | 5 |
ĐB | 485230 | 9 | 0, 3, 9 |
XSHCM 21-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 7 |
G7 | 419 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 3173 9629 0927 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 4086 | 3 | 5, 7 |
G4 | 73006 24815 90897 | 4 | |
5 | |||
G3 | 59326 56270 | 6 | |
G2 | 76395 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 57037 | 8 | 6 |
ĐB | 995595 | 9 | 5, 5, 7, 9 |
XSHCM 16-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 7 |
G7 | 030 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2 | 0 |
G5 | 5471 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 20165 52435 11187 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 33657 23130 | 6 | 4, 5 |
G2 | 45879 | 7 | 0, 1, 9, 9 |
G1 | 52518 | 8 | 7 |
ĐB | 587296 | 9 | 6 |
XSHCM 14-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 5, 5 |
G7 | 040 | 1 | 0, 2, 3, 9, 9 |
G6 | 0510 1376 3096 | 2 | 9 |
G5 | 2775 | 3 | 9 |
G4 | 52539 09919 83713 | 4 | 0, 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 05771 10905 | 6 | |
G2 | 37750 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 70029 | 8 | |
ĐB | 945743 | 9 | 6, 6, 8 |
XSHCM 9-6 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 8 |
G7 | 608 | 1 | 2, 3, 4, 6 |
G6 | 3029 7316 1412 | 2 | 9 |
G5 | 1239 | 3 | 1, 9 |
G4 | 01542 96594 43214 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 25031 92848 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 75389 | 7 | 6, 8 |
G1 | 75764 | 8 | 9 |
ĐB | 521276 | 9 | 4 |
XSHCM 7-6 Lô-tô XSHCM |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 9 |
G7 | 698 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2 | 5 |
G5 | 0580 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 61825 12695 72695 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 57161 22153 | 6 | 1, 6 |
G2 | 28699 | 7 | 5 |
G1 | 22666 | 8 | 0 |
ĐB | 390609 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 855 | 1 | 1, 3 |
G6 | 5584 0678 0551 | 2 | 3 |
G5 | 2523 | 3 | 1, 3, 6, 9 |
G4 | 38413 01149 94686 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 10533 11339 | 6 | |
G2 | 99875 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 91731 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 093936 | 9 | 0 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5, 6 |
G7 | 371 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 1343 6514 9354 | 2 | |
G5 | 7017 | 3 | |
G4 | 63177 61189 33675 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 94485 33274 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 11189 | 7 | 1, 4, 5, 7 |
G1 | 72305 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 824412 | 9 | 5 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4 |
G7 | 095 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 4817 7353 2635 | 2 | 1 |
G5 | 2379 | 3 | 5 |
G4 | 74977 27978 43517 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 66110 73468 | 6 | 3, 5, 7, 8 |
G2 | 85565 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
G1 | 16321 | 8 | |
ĐB | 043704 | 9 | 1, 5, 6 |