XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 676 | 1 | 9 |
G6 | 3135 6453 5527 | 2 | 7 |
G5 | 1533 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 32902 74585 58093 | 4 | 0, 2 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 13842 59640 | 6 | 2 |
G2 | 97009 | 7 | 6 |
G1 | 11562 | 8 | 5 |
ĐB | 485230 | 9 | 0, 3, 9 |
XSHCM 21-6 XSHCM 30 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
670517 | 26/04 | 17 |
705636 | 03/05 | 36 |
879451 | 10/05 | 51 |
488774 | 17/05 | 74 |
043704 | 24/05 | 04 |
093936 | 31/05 | 36 |
521276 | 07/06 | 76 |
587296 | 14/06 | 96 |
485230 | 21/06 | 30 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 7 |
G7 | 030 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2 | 0 |
G5 | 5471 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 20165 52435 11187 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 33657 23130 | 6 | 4, 5 |
G2 | 45879 | 7 | 0, 1, 9, 9 |
G1 | 52518 | 8 | 7 |
ĐB | 587296 | 9 | 6 |
XSHCM 14-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 8 |
G7 | 608 | 1 | 2, 3, 4, 6 |
G6 | 3029 7316 1412 | 2 | 9 |
G5 | 1239 | 3 | 1, 9 |
G4 | 01542 96594 43214 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 25031 92848 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 75389 | 7 | 6, 8 |
G1 | 75764 | 8 | 9 |
ĐB | 521276 | 9 | 4 |
XSHCM 7-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 855 | 1 | 1, 3 |
G6 | 5584 0678 0551 | 2 | 3 |
G5 | 2523 | 3 | 1, 3, 6, 9 |
G4 | 38413 01149 94686 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 10533 11339 | 6 | |
G2 | 99875 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 91731 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 093936 | 9 | 0 |
XSHCM 31-5 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4 |
G7 | 095 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 4817 7353 2635 | 2 | 1 |
G5 | 2379 | 3 | 5 |
G4 | 74977 27978 43517 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 66110 73468 | 6 | 3, 5, 7, 8 |
G2 | 85565 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
G1 | 16321 | 8 | |
ĐB | 043704 | 9 | 1, 5, 6 |
XSHCM 24-5 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 801 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8317 3794 3816 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1859 | 3 | |
G4 | 67894 61413 87920 | 4 | 2 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 25242 46196 | 6 | |
G2 | 76274 | 7 | 0, 4, 4 |
G1 | 68722 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 488774 | 9 | 4, 4, 4, 6 |
XSHCM 17-5 Lô-tô XSHCM |