XSMN> Thứ 2> XSDT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 17 | 1 | 6, 8 |
G6 | 56 10 31 | 2 | 4 |
G5 | 75 | 3 | 9 |
G4 | 66 34 83 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 64 25 | 6 | 2, 7 |
G2 | 23 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 47 | 8 | 4 |
ĐB | 61 | 9 | 7 |
XSDT 23-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 5, 5, 8 |
G7 | 01 | 1 | 2 |
G6 | 26 96 61 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 26 | 3 | |
G4 | 56 91 93 | 4 | 8 |
5 | 0, 3, 3 | ||
G3 | 55 00 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 78 | 7 | 6 |
G1 | 74 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 16 | 9 | |
XSDT 16-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 1, 2, 4 |
G7 | 65 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 85 06 82 | 2 | 0, 1 |
G5 | 42 | 3 | 0, 3 |
G4 | 17 28 68 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 23 91 | 6 | 8 |
G2 | 89 | 7 | 4 |
G1 | 32 | 8 | 0 |
ĐB | 84 | 9 | 3 |
XSDT 9-6 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1 |
G7 | 25 | 1 | 0 |
G6 | 27 41 20 | 2 | 4, 5 |
G5 | 96 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 90 57 76 | 4 | 0 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 11 26 | 6 | 6, 8 |
G2 | 93 | 7 | |
G1 | 85 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 72 | 9 | 1, 8 |
XSDT 2-6 XSDT 20 ngày |