XSMN> Thứ 2> XSDT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 172 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5606 1041 3176 | 2 | 4 |
G5 | 7567 | 3 | 9 |
G4 | 66816 34324 83005 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 64539 25762 | 6 | 2, 7 |
G2 | 23284 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 47997 | 8 | 4 |
ĐB | 614642 | 9 | 7 |
XSDT 23-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 5, 5, 8 |
G7 | 012 | 1 | 2 |
G6 | 2625 9627 6150 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 2605 | 3 | |
G4 | 56560 91205 93108 | 4 | 8 |
5 | 0, 3, 3 | ||
G3 | 55976 00502 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 78348 | 7 | 6 |
G1 | 74553 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 163787 | 9 | |
XSDT 16-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 1, 2, 4 |
G7 | 654 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 8593 0610 8216 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4230 | 3 | 0, 3 |
G4 | 17001 28946 68700 | 4 | 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 23980 91974 | 6 | 8 |
G2 | 89268 | 7 | 4 |
G1 | 32004 | 8 | 0 |
ĐB | 843515 | 9 | 3 |
XSDT 9-6 XSDT 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1 |
G7 | 253 | 1 | 0 |
G6 | 2768 4181 2040 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9653 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 90391 57010 76666 | 4 | 0 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 11639 26088 | 6 | 6, 8 |
G2 | 93954 | 7 | |
G1 | 85498 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 724424 | 9 | 1, 8 |
XSDT 2-6 XSDT 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 773 | 1 | 2, 2, 3 |
G6 | 7782 7013 6162 | 2 | 9 |
G5 | 7329 | 3 | |
G4 | 52148 36012 08040 | 4 | 0, 3, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 22549 27296 | 6 | 2, 9 |
G2 | 71069 | 7 | 3, 8 |
G1 | 82478 | 8 | 2 |
ĐB | 003001 | 9 | 6 |
XSDT 26-5 XSDT 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 332 | 1 | |
G6 | 4890 2749 9054 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3786 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 45430 19223 12982 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 34357 51047 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 34498 | 7 | |
G1 | 09889 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 701666 | 9 | 0, 2, 8 |
XSDT 19-5 Lô-tô XSDT |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4 |
G7 | 725 | 1 | 0, 0, 8 |
G6 | 5443 0780 5757 | 2 | 5 |
G5 | 4382 | 3 | 2 |
G4 | 30210 00463 32171 | 4 | 3, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 67184 87146 | 6 | 0, 3 |
G2 | 23785 | 7 | 1, 9 |
G1 | 90304 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 697679 | 9 | 4 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1 |
G7 | 950 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9017 8619 5472 | 2 | 8 |
G5 | 4579 | 3 | 6 |
G4 | 21845 77169 11871 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 11236 64086 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 40628 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 03881 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 668296 | 9 | 3, 6 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4 |
G7 | 398 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7752 8812 8732 | 2 | 8 |
G5 | 1970 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
G4 | 10604 34960 02928 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 90233 70891 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
G2 | 76167 | 7 | 0 |
G1 | 91648 | 8 | 3 |
ĐB | 277711 | 9 | 1, 8 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 140 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 6589 8001 0111 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 7817 | 3 | 0, 3 |
G4 | 67753 82347 52552 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 17621 58786 | 6 | |
G2 | 21550 | 7 | 5, 6 |
G1 | 59475 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 055533 | 9 |