XSMN> Thứ 3> XSVT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 86 | 1 | 3, 9 |
G6 | 97 98 38 | 2 | 2, 3, 3, 8 |
G5 | 85 | 3 | |
G4 | 09 94 10 | 4 | 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 68 78 | 6 | 0, 6 |
G2 | 08 | 7 | 2, 2 |
G1 | 37 | 8 | 5 |
ĐB | 17 | 9 | 3, 5 |
XSVT 17-6 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1 |
G7 | 55 | 1 | 8 |
G6 | 51 80 26 | 2 | 8 |
G5 | 55 | 3 | 4 |
G4 | 34 86 57 | 4 | 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 87 73 | 6 | 4, 9 |
G2 | 75 | 7 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 53 | 8 | 2 |
ĐB | 39 | 9 | 4, 4, 8 |
XSVT 10-6 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 9 |
G7 | 91 | 1 | 1, 1, 1, 1 |
G6 | 33 96 14 | 2 | 6 |
G5 | 65 | 3 | 8 |
G4 | 25 06 52 | 4 | 0 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 24 18 | 6 | 9 |
G2 | 24 | 7 | 1, 4 |
G1 | 70 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 26 | 9 | 1 |
XSVT 3-6 XSVT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 68 | 1 | 4 |
G6 | 41 65 61 | 2 | 1, 9 |
G5 | 58 | 3 | 4, 6 |
G4 | 63 75 36 | 4 | 1 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 93 05 | 6 | 3, 8 |
G2 | 23 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 52 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 92 | 9 | 6, 7 |
XSVT 27-5 XSVT 20 ngày |