BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XỔ SỐ VŨNG TÀU
Tỉnh/TP:
Thứ 3 | 2 số cuối |
614634 | 26/11 | 34 |
734172 | 03/12 | 72 |
063838 | 10/12 | 38 |
488801 | 17/12 | 01 |
548517 | 24/12 | 17 |
898317 | 31/12 | 17 |
505737 | 07/01 | 37 |
687461 | 14/01 | 61 |
072818 | 21/01 | 18 |
652783 | 28/01 | 83 |
917582 | 04/02 | 82 |
750149 | 11/02 | 49 |
029591 | 18/02 | 91 |
916879 | 25/02 | 79 |
102606 | 04/03 | 06 |
793942 | 11/03 | 42 |
542981 | 18/03 | 81 |
552589 | 25/03 | 89 |
397070 | 01/04 | 70 |
883663 | 08/04 | 63 |
066771 | 15/04 | 71 |
021388 | 22/04 | 88 |
043530 | 29/04 | 30 |
585498 | 06/05 | 98 |
714034 | 13/05 | 34 |
991163 | 20/05 | 63 |
921434 | 27/05 | 34 |
269002 | 03/06 | 02 |
392018 | 10/06 | 18 |
179293 | 17/06 | 93 |
Tham khảo thêm:
Bảng giải đặc biệt tuần Kết quả xổ số Vũng Tàu là bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Vũng Tàu mới nhất.
Bảng giải ĐB SXVT bao gồm:
- Ngày quay Xổ số Bà Rịa
- Tỉnh quay Kết quả XSVT - nếu có
- Kết quả đầy đủ hoặc 2 số cuối (lô tô) của KQXSVT