XSMN> Thứ 3> XSVT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 866 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9728 9813 3857 | 2 | 2, 3, 3, 8 |
G5 | 8519 | 3 | |
G4 | 09160 94895 10723 | 4 | 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 68303 78849 | 6 | 0, 6 |
G2 | 08854 | 7 | 2, 2 |
G1 | 37523 | 8 | 5 |
ĐB | 179293 | 9 | 3, 5 |
XSVT 17-6 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1 |
G7 | 558 | 1 | 8 |
G6 | 5169 8094 2634 | 2 | 8 |
G5 | 5501 | 3 | 4 |
G4 | 34264 86076 57653 | 4 | 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 87182 73494 | 6 | 4, 9 |
G2 | 75977 | 7 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 53228 | 8 | 2 |
ĐB | 392018 | 9 | 4, 4, 8 |
XSVT 10-6 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 9 |
G7 | 911 | 1 | 1, 1, 1, 1 |
G6 | 3369 9651 1491 | 2 | 6 |
G5 | 6540 | 3 | 8 |
G4 | 25659 06711 52109 | 4 | 0 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 24957 18989 | 6 | 9 |
G2 | 24574 | 7 | 1, 4 |
G1 | 70811 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 269002 | 9 | 1 |
XSVT 3-6 XSVT 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 686 | 1 | 4 |
G6 | 4173 6529 6185 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5878 | 3 | 4, 6 |
G4 | 63014 75097 36850 | 4 | 1 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 93855 05596 | 6 | 3, 8 |
G2 | 23141 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 52668 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 921434 | 9 | 6, 7 |
XSVT 27-5 XSVT 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 0, 1, 2 |
G7 | 256 | 1 | 1, 4 |
G6 | 1141 2851 2102 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0611 | 3 | |
G4 | 33441 52200 33443 | 4 | 1, 1, 3, 7 |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 26347 41474 | 6 | 3 |
G2 | 69726 | 7 | 4 |
G1 | 57023 | 8 | 7 |
ĐB | 991163 | 9 | |
XSVT 20-5 XSVT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 9 |
G7 | 272 | 1 | |
G6 | 2460 8909 9744 | 2 | 4 |
G5 | 9224 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 34470 92231 65360 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 5, 7, 8, 8 | ||
G3 | 37541 75782 | 6 | 0, 0 |
G2 | 72304 | 7 | 0, 2 |
G1 | 63452 | 8 | 2 |
ĐB | 714034 | 9 | |
XSVT 13-5 Lô-tô XSVT |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 740 | 1 | 4, 8 |
G6 | 7218 3814 1631 | 2 | |
G5 | 0053 | 3 | 1, 5, 6, 9 |
G4 | 60959 61135 08197 | 4 | 0, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 88239 23897 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 06363 | 7 | |
G1 | 35236 | 8 | 5 |
ĐB | 585498 | 9 | 7, 7, 8 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4 |
G7 | 263 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 5484 8004 1230 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8977 | 3 | 0, 0, 2, 8 |
G4 | 00814 53658 78980 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 61027 48628 | 6 | 3 |
G2 | 10338 | 7 | 7 |
G1 | 29032 | 8 | 0, 4, 7, 8 |
ĐB | 043530 | 9 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 665 | 1 | 0 |
G6 | 9530 0262 5490 | 2 | 5 |
G5 | 5635 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 70936 81210 34245 | 4 | 5 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 12690 89153 | 6 | 2, 5, 8, 8 |
G2 | 51525 | 7 | 9 |
G1 | 80368 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 021388 | 9 | 0, 0, 5 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 0, 3 |
G7 | 446 | 1 | 4 |
G6 | 2290 8833 0728 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5100 | 3 | 3 |
G4 | 58654 17103 88720 | 4 | 6 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 30853 91898 | 6 | 4 |
G2 | 12214 | 7 | 1, 1 |
G1 | 15659 | 8 | |
ĐB | 066771 | 9 | 0, 7, 8, 9 |