XSMN> Thứ 4> XSST 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 9 |
G7 | 67 | 1 | 3 |
G6 | 69 70 70 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 44 | 3 | 0, 1, 3, 7, 8 |
G4 | 97 17 31 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 10 20 | 6 | |
G2 | 42 | 7 | 3, 5 |
G1 | 62 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 05 | 9 | |
XSST 18-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 0, 2, 2 |
G7 | 05 | 1 | 0 |
G6 | 57 73 04 | 2 | |
G5 | 60 | 3 | 0 |
G4 | 17 10 72 | 4 | 4, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 38 90 | 6 | 6 |
G2 | 77 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 64 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 27 | 9 | 0, 0, 8 |
XSST 11-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 9 |
G7 | 99 | 1 | |
G6 | 48 51 08 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 45 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 39 06 05 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 91 13 | 6 | |
G2 | 73 | 7 | 1, 8 |
G1 | 06 | 8 | 1, 1, 2, 7 |
ĐB | 31 | 9 | 2, 8 |
XSST 4-6 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 84 | 1 | 2 |
G6 | 55 67 24 | 2 | 8 |
G5 | 49 | 3 | |
G4 | 61 40 86 | 4 | 0, 4, 7, 7 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 00 75 | 6 | 0, 2 |
G2 | 85 | 7 | 5 |
G1 | 32 | 8 | 3 |
ĐB | 37 | 9 | 4, 8 |
XSST 28-5 XSST 20 ngày |